الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Apps:decimal whales»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
[مراجعة غير مفحوصة] | [مراجعة منقحة] |
(Created page with "<div class="mikio-article-content"> <div class="mikio-article-content"> <div class="mikio-tags"> <div class="mikio-tags"> </div> </div> <span id="decimal_whales"></span> <span id="decimal_whales"></span> = Decimal Whales = = Decimal Whales = <div class="level1"> <div class="level1"> 400px|class=mediacenter 400px|class=mediacenter '''Decimal Whales''' - это телеграмм б...") |
|||
(مراجعتان متوسطتان بواسطة نفس المستخدم غير معروضتين) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
<div class="mikio-article-content"> | <div class="mikio-article-content"> | ||
<div class="mikio-tags"> | <div class="mikio-tags"> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<span id="decimal_whales"></span> | <span id="decimal_whales"></span> | ||
= Decimal Whales = | = Decimal Whales = | ||
<div class="level1"> | <div class="level1"> | ||
[[File:apps-2021-07-28_16.22.15.jpg|400px|class=mediacenter]] | [[File:apps-2021-07-28_16.22.15.jpg|400px|class=mediacenter]] | ||
'''Decimal Whales''' - это телеграмм бот, который показывает все транзакции от 10 000 DEL в сети DecimalChain | '''Decimal Whales''' - это телеграмм бот, который показывает все транзакции от 10 000 DEL в сети DecimalChain | ||
https://t.me/decimal_whales | https://t.me/decimal_whales | ||
</div> | </div> | ||
<span id="tipy_tranzakcij"></span> | <span id="tipy_tranzakcij"></span> | ||
= Типы транзакций = | = Типы транзакций = | ||
<div class="level1"> | <div class="level1"> | ||
Бот показывает все типы транзакций, чтобы вы могли анализировать состояние и перемещение больших объёмов монеты DEL. | Бот показывает все типы транзакций, чтобы вы могли анализировать состояние и перемещение больших объёмов монеты DEL. | ||
Зайдите в бот и в поисковой строке выберите тип транзакции который вас интересует | |||
[[File:Apps-snimok_ehkrana_2021-07-28_v_16.23.46.png|400px|class=mediacenter]] | |||
<ol> | <ol> | ||
<li><div class="li"> | <li><div class="li"> | ||
sent | sent | ||
</div></li> | </div></li> | ||
<li><div class="li"> | <li><div class="li"> | ||
delegated | delegated | ||
</div></li> | </div></li> | ||
<li><div class="li"> | <li><div class="li"> | ||
unbonded | unbonded | ||
</div></li></ol> | </div></li></ol> | ||
سطر ٩٦: | سطر ٤٩: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="clear:both"> | <div style="clear:both"> | ||
</div> | </div> | ||
سطر ١٠٩: | سطر ٥٤: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
[[File:apps-2021-07-28_16.22.15.jpg|400px|class=mediacenter]] | |||
[[File:Apps-snimok_ehkrana_2021-07-28_v_16.23.46.png|400px|class=mediacenter]] | |||
[[Category::Apps]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٤:٥٧، ٢٠ أبريل ٢٠٢٢
Decimal Whales
Decimal Whales - это телеграмм бот, который показывает все транзакции от 10 000 DEL в сети DecimalChain
Типы транзакций
Бот показывает все типы транзакций, чтобы вы могли анализировать состояние и перемещение больших объёмов монеты DEL.
Зайдите в бот и в поисковой строке выберите тип транзакции который вас интересует
sent
delegated
unbonded
[[Category::Apps]]