1.073
edits
[yoxlanılmamış versiya] | [yoxlanılmamış versiya] |
(Created page with "<div class="mikio-article-content"> <div class="mikio-tags"> </div> <span id="crr"></span> = CRR = <div class="level1"> '''CRR''' — коэффициент постоянного резервирования кастомных монет в сети DecimalChain. [https://www.youtube.com/watch?v=bviZIkYv_0M&t=15s Видео "Что такое CRR?"] </div> <span id="rol_parametra_crr_pri_sozdanii_svoej_monety"></span> === Роль параметра C...") |
Redaktənin izahı yoxdur |
||
Sətir 1: | Sətir 1: | ||
<div class="mikio-article-content"> | <div class="mikio-article-content"> | ||
<div class="mikio-tags"> | |||
</div> | |||
<span id="crr"></span> | |||
= CRR = | |||
<div class="level1"> | |||
'''CRR''' — коэффициент постоянного резервирования кастомных монет в сети DecimalChain. | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=bviZIkYv_0M&t=15s Видео "Что такое CRR?"] | |||
</div> | |||
<span id="rol_parametra_crr_pri_sozdanii_svoej_monety"></span> | |||
=== Роль параметра CRR при создании своей монеты === | |||
<div class="level3"> | |||
В основе Decimal заложена идея абсолютной и мгновенной ликвидности для любой монеты сети. Для обеспечения этой возможности каждая кастомная монета резервируется базовой монетой сети — DEL. Резерв создаётся при выпуске и может увеличиваться или уменьшаться вследствие покупки и продажи выпущенной монеты. | |||
Показатель CRR (постоянное отношение к резерву) определяет степень ликвидности, то есть насколько каждая монета в общем объёме обеспечивается резервом. Чем выше CRR, тем выше обеспеченность резервом и меньше волатильность. | |||
</div> | |||
<span id="likvidnost"></span> | |||
= Ликвидность = | |||
<div class="level1"> | |||
Ликвидность сети Decimal построена на резервах. Вы можете поставить от 10 до 100% CRR — это лишь характеристика монеты, главным образом влияющая на её волатильность. Чем выше процент резерва, тем стабильнее рост и падение монеты. | |||
Например, если CRR установить 100%, то ваша монета не будет меняться в цене по отношению к DEL и её волатильность полностью будет повторять график DEL. | |||
При CRR в 10% цена вашего токена по отношению к DEL будет сильно расти после каждой покупки и падать после каждой продажи: покупая вашу монету, люди будут пополнять резерв, а продавая — уменьшать. | |||
Все выпущенные монеты могут мгновенно обмениваться на базовую DEL, также все монеты можно обменять через DEL на другие монеты сети Decimal. | |||
DecimalChain совместима с сетью Cosmos, а это значит, что пользователи смогут в «один клик» менять свои выпущенные монеты на биткоин, эфир и другие лидирующие валюты. Выпущенные в системе Decimal монеты не будут нуждаться в биржевом размещении и даже в децентрализованных биржах. Через DEL они смогут мгновенно котироваться по отношению к криптовалютному рынку. | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=bviZIkYv_0M&t=15s Видео "Что такое CRR?"] | |||
</div> | |||
<div style="clear:both"> | |||
</div> | |||
</div><div class="mikio-article-content"> | |||
<div class="mikio-tags"> | <div class="mikio-tags"> |
edits