<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
	<id>https://decimalchain.com/wiki/ko/Instructions:nft/history?feed=atom</id>
	<title>Instructions:nft - 편집 역사</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://decimalchain.com/wiki/ko/Instructions:nft/history?feed=atom"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://decimalchain.com/wiki/ko/Instructions:nft/history"/>
	<updated>2026-04-28T12:18:42Z</updated>
	<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.0</generator>
	<entry>
		<id>https://decimalchain.com/wiki/ko/Instructions:nft?diff=242&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Created page with &quot;&lt;div class=&quot;mikio-article-content&quot;&gt;  &lt;div class=&quot;mikio-tags&quot;&gt;    &lt;/div&gt; &lt;span id=&quot;kak_sozdat_nft&quot;&gt;&lt;/span&gt; = Как создать NFT =  &lt;div class=&quot;level1&quot;&gt;  Чтобы создать невзаимозаменяемый токен , войдите в свою персональную консоль DecimalChain с помощью вашей Seed-фразы .  В панели слева найди...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://decimalchain.com/wiki/ko/Instructions:nft?diff=242&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-04-20T13:47:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&amp;lt;div class=&amp;quot;mikio-article-content&amp;quot;&amp;gt;  &amp;lt;div class=&amp;quot;mikio-tags&amp;quot;&amp;gt;    &amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;span id=&amp;quot;kak_sozdat_nft&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; = Как создать NFT =  &amp;lt;div class=&amp;quot;level1&amp;quot;&amp;gt;  Чтобы создать &lt;a href=&quot;/wiki/ko/Commoninfo:nftteken&quot; title=&quot;Commoninfo:nftteken&quot;&gt;невзаимозаменяемый токен&lt;/a&gt; , войдите в свою персональную &lt;a href=&quot;/wiki/ko/Commoninfo:console&quot; title=&quot;Commoninfo:console&quot;&gt;консоль&lt;/a&gt; DecimalChain с помощью вашей &lt;a href=&quot;/wiki/ko/Commoninfo:seedfphrase&quot; title=&quot;Commoninfo:seedfphrase&quot;&gt;Seed-фразы&lt;/a&gt; .  В панели слева найди...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{#seo:&lt;br /&gt;
                     |title= NFT를 만드는 방법 &lt;br /&gt;
                     |titlemode= append &lt;br /&gt;
                     |keywords= NFT를 만드는 방법 &lt;br /&gt;
                     |description= NFT를 만드는 방법 &lt;br /&gt;
                    }}&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
                    NFT를 만드는 방법&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
대체 불가능한 토큰을 생성하려면 Seed 구문을 사용하여 개인 DecimalChain 콘솔에 로그인하십시오. 왼쪽 패널에서 NFT 버튼을 찾아 간단한 토큰 발행 양식을 엽니다. NFT 릴리스 양식을 연 후 모든 정보 필드를 주의 깊게 작성하십시오. 양식 상단에 &amp;quot;자신의 토큰 URI를 사용하시겠습니까?&amp;quot;라는 질문이 표시됩니다. - &amp;quot;아니오&amp;quot; 버튼을 클릭하면 양식의 모든 필드가 열리며 입력할 수 있습니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. NFT의 표지 파일을 업로드합니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 블록체인에 표시될 토큰의 이름을 생각해냅니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. 콘솔에 표시될 토큰의 이름을 생각해냅니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. 한 인스턴스에 대한 DEL 예약 표시기를 입력합니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5. 토큰의 복사본 수를 입력합니다(각 복사본은 단락 4에서 지정한 번호로 예약됩니다).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6. 나중에 이 토큰의 복사본을 추가하려면 슬라이더를 이동하십시오.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7. NFT에 대한 설명을 입력합니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8.토큰의 URI는 자동으로 채워지며 개발자인 경우 필요합니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9. URI의 고유 토큰 식별자는 자동으로 채워지며 개발자인 경우 필요합니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10.NFT 파일을 업로드합니다(사용 가능한 파일 형식: png, jpeg, gif, mp3, mp4).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11. &amp;quot;만들기&amp;quot;를 누릅니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12.모든 정보를 다시 확인하십시오.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
13. &amp;quot;확인&amp;quot;을 클릭합니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
참고: 지정된 토큰 보유량은 100 DEL이고 발행된 사본의 수는 3입니다. 총 예약은 각 인스턴스에 대해 300 DEL, 100 DEL입니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NFT를 보내는 방법&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NFT를 전송하려면 콘솔에서 지갑에 로그인하고 NFT 버튼을 선택한 다음 전송에 필요한 모든 필드를 채우고 &amp;quot;보내기&amp;quot;버튼을 클릭하고 트랜잭션을 확인하십시오.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NFT를 결합하는 방법&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NFT를 본딩하려면 콘솔의 &amp;quot;본딩&amp;quot; 열로 이동하여 NFT 버튼을 선택한 다음 본딩에 필요한 모든 필드를 채우고 &amp;quot;제출&amp;quot; 버튼을 클릭하고 트랜잭션을 확인합니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NFT를 결합하여 DEL을 예비로 결합합니다. 토큰을 취소하려면 콘솔의 &amp;quot;위임&amp;quot; 열에 있는 취소 양식을 작성하기만 하면 됩니다. 검증인의 잔액에서 바인딩 해제 프로세스는 432,000블록(약 30일) 이내에 발생합니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NFT를 &amp;quot;굽는&amp;quot; 방법&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NFT를 &amp;quot;소각&amp;quot;하려면 토큰 세부 정보로 이동하여 &amp;quot;소각&amp;quot; 버튼을 클릭하십시오.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;굽기&amp;quot;에 대한 모든 데이터를 입력하고 &amp;quot;확인&amp;quot;을 클릭합니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;소각&amp;quot; 후, 청산된 토큰의 준비금은 귀하의 잔액으로 보내질 것입니다.&lt;br /&gt;
 [[commoninfo:nftteken|невзаимозаменяемый токен]] , войдите в свою персональную [[commoninfo:console|консоль]] DecimalChain с помощью вашей [[commoninfo:seedfphrase|Seed-фразы]] &lt;br /&gt;
 [[File:Instructions-snimok_ehkrana_2022-03-11_v_11.10.37.png|1000px|class=mediacenter]] &lt;br /&gt;
 [[File:Instructions-snimok_ehkrana_2022-03-11_v_11.22.16.png|1000px|class=mediacenter]] &lt;br /&gt;
 [[commoninfo:api|API]] &lt;br /&gt;
 [[File:Instructions-snimok_ehkrana_2022-03-11_v_11.24.13.png|1000px|class=mediacenter]] &lt;br /&gt;
 [[File:Instructions-snimok_ehkrana_2022-03-11_v_11.26.07.png|1000px|class=mediacenter]] &lt;br /&gt;
 [[File:Instructions-snimok_ehkrana_2022-03-11_v_11.27.18.png|1000px|class=mediacenter]] &lt;br /&gt;
 [[File:Instructions-snimok_ehkrana_2022-03-11_v_11.28.00.png|1000px|class=mediacenter]] &lt;br /&gt;
 [[File:Instructions-snimok_ehkrana_2022-03-11_v_11.29.00.png|1000px|class=mediacenter]] &lt;br /&gt;
 [[File:Instructions-snimok_ehkrana_2022-03-11_v_11.29.31.png|1000px|class=mediacenter]] &lt;br /&gt;
 [[File:Instructions-snimok_ehkrana_2022-03-11_v_11.30.04.png|1000px|class=mediacenter]] &lt;br /&gt;
 [[commoninfo:hashfunction|хеш]] транзакции и попадёте в [[commoninfo:explorer|Обозреватель]] &lt;br /&gt;
 [[File:Instructions-snimok_ehkrana_2022-03-11_v_11.31.24.png|1000px|class=mediacenter]] &lt;br /&gt;
 [[File:Instructions-snimok_ehkrana_2022-03-11_v_11.32.44.png|1000px|class=mediacenter]] &lt;br /&gt;
 [[File:instructions-snimok_ehkrana_2022-03-11_v_11.10.37.png|1000px|class=mediacenter]] &lt;br /&gt;
 [[File:Instructions-snimok_ehkrana_2022-03-11_v_18.21.48.png|1000px|class=mediacenter]] &lt;br /&gt;
 [[File:Instructions-snimok_ehkrana_2022-03-11_v_18.27.36.png|1000px|class=mediacenter]] &lt;br /&gt;
 [[File:instructions-snimok_ehkrana_2022-03-11_v_11.10.37.png|1000px|class=mediacenter]] &lt;br /&gt;
 [[File:Instructions-snimok_ehkrana_2022-03-11_v_11.33.40.png|1000px|class=mediacenter]] &lt;br /&gt;
 [[File:Instructions-snimok_ehkrana_2022-03-11_v_16.49.02.png|1000px|class=mediacenter]] &lt;br /&gt;
 [[File:Instructions-snimok_ehkrana_2022-03-11_v_18.09.32.png|1000px|class=mediacenter]] &lt;br /&gt;
 [[File:Instructions-snimok_ehkrana_2022-03-11_v_16.57.47.png|1000px|class=mediacenter]] &lt;br /&gt;
 [[File:Instructions-snimok_ehkrana_2022-03-11_v_17.03.07.png|1000px|class=mediacenter]] &lt;br /&gt;
 [[File:Instructions-snimok_ehkrana_2022-03-11_v_17.05.50.png|1000px|class=mediacenter]] &lt;br /&gt;
 [[File:Instructions-snimok_ehkrana_2022-03-11_v_17.08.48.png|1000px|class=mediacenter]] &lt;br /&gt;
 [[File:instructions-snimok_ehkrana_2022-03-11_v_11.10.37.png|1000px|class=mediacenter]] &lt;br /&gt;
 [[File:Instructions-snimok_ehkrana_2022-03-11_v_17.24.10.png|1000px|class=mediacenter]] &lt;br /&gt;
 [[File:Instructions-snimok_ehkrana_2022-03-11_v_17.34.48.png|1000px|class=mediacenter]] &lt;br /&gt;
 [[File:Instructions-snimok_ehkrana_2022-03-11_v_17.38.27.png|1000px|class=mediacenter]] &lt;br /&gt;
 [[File:Instructions-snimok_ehkrana_2022-03-11_v_17.39.30.png|1000px|class=mediacenter]] &lt;br /&gt;
 [[File:Instructions-snimok_ehkrana_2022-03-11_v_17.40.57.png|1000px|class=mediacenter]] &lt;br /&gt;
 [[File:Instructions-snimok_ehkrana_2022-03-11_v_17.42.00.png|1000px|class=mediacenter]] &lt;br /&gt;
 [[Category::Instructions]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
</feed>