Автодосматривающие, Бюрократы, Патрулирующие, Администраторы интерфейса, Project members, Управляющие подписками push-уведомлений, Выверяющие, Скрывающие, Администраторы, Редакторы виджетов
5802
правки
м (CryptoUser переименовал страницу Instructions:convert в Инструкция:Как конвертировать монеты в сети Decimal) |
Нет описания правки |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Зайдите в ваш [[Кошелёк Decimal|кошелёк]] в сети Decimal. Вы можете воспользоваться [https://console.decimalchain.com/wallet веб-интерфейсом] или установить мобильное приложение для [https://apps.apple.com/ru/app/decimal-wallet/id1510802073 айфона] или [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chain.decimal&hl=ru&gl=US смартфона Android]. | Зайдите в ваш [[Кошелёк Decimal|кошелёк]] в сети Decimal. Вы можете воспользоваться [https://console.decimalchain.com/wallet веб-интерфейсом] или установить мобильное приложение для [https://apps.apple.com/ru/app/decimal-wallet/id1510802073 айфона] или [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chain.decimal&hl=ru&gl=US смартфона Android]. | ||
Вы увидите ваш баланс в DEL и адрес вашего кошелька | Вы увидите ваш баланс в DEL (1) и адрес вашего кошелька (2). | ||
[[Файл: | [[Файл:Конвертация 01 2023-09-04 15-07-00.png|700px|left|thumb]]<br clear="all"> | ||
Чтобы обменять один токен сети на другой, перейдите на вкладку '''Конвертация''' в левом боковом меню. | |||
Здесь вы можете воспользоваться разворачивающимися подсказками. | |||
[[Файл: | [[Файл:Конвертация 02 2023-09-04 15-07-00.png|700px|left|thumb]] | ||
[[Файл: | [[Файл:Конвертация 03 2023-09-04 15-07-00.png|700px|left|thumb]]<br clear="all"> | ||
Порядок действий при конвертации монет и токенов в веб-интерфейсе кошелька Decimal: | |||
[[Файл:Конвертация 04 2023-09-04 15-07-00.png|700px|left|thumb]]<br clear="all"> | |||
: 1. Выберите монету к продаже из списка имеющихся в вашем кошельке. | |||
: 2. Укажите, на какую монету или токен блокчейна Decimal вы хотите ее обменять. | |||
: 3. Укажите сумму, которую вы хотите конвертировать (3-а) или получить (3-b). | |||
: 4. Выберите токен для оплаты комиссии и нажмите кнопку '''Купить монеты'''. Графу «Сообщение» заполнять не обязательно. | |||
[[Файл: | Вы увидите окошко, где нужно проверить введенные вами данные и подтвердить транзакцию. | ||
[[Файл:Конвертация 05 2023-09-04 15-07-00.png|700px|left|thumb]]<br clear="all"> | |||
После подтверждения появится сообщение об успешной отправке транзакции. | |||
[[Файл:Конвертация 06 2023-09-04 15-07-00.png|700px|left|thumb]]<br clear="all"> | |||
В главном окне (дашборде) консоли Decimal вы увидите, что приобретенные токены появились у вас на балансе (1), а в списке транзакций сделана соответствующая запись (2). | |||
[[Файл:Конвертация 07 2023-09-04 15-07-00.png|700px|left|thumb]]<br clear="all"> | |||
== См. также == | |||
* [[Кошелёк Decimal]] | |||
[[Категория:Кошелёк Decimal]] | [[Категория:Кошелёк Decimal]] | ||
[[Категория:Операции в сети Decimal]] |