Автодосматривающие, Бюрократы, Патрулирующие, Администраторы интерфейса, Project members, Управляющие подписками push-уведомлений, Выверяющие, Скрывающие, Администраторы, Редакторы виджетов
5802
правки
[непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
(Новая страница: «{{заготовка}}») |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | |||
|title= Криптовалюта — материал из Decimal Wiki | |||
|titlemode= append | |||
|keywords= Что такое криптовалюта, отличие криптовалюты от токена, как заработать криптовалюту | |||
|description= Что такое криптовалюта, отличие криптовалюты от токена, как заработать криптовалюту | |||
}} | |||
{{заготовка}} | {{заготовка}} | ||
[[File:Crypto 2024-01-24 12-01-06.jpg|400px|thumb|right]] | |||
'''Криптовалю́та''' — цифровая форма денег, использующая [[криптография|криптографию]] для обеспечения безопасности [[транзакция|транзакций]] и контроля над созданием новых [[коин|единиц]]. Это [[DeFi|децентрализованная виртуальная валюта]], которая существует вне традиционной банковской системы, но при этом торгуется как любая другая валюта. | |||
По сути криптовалюта представляет собой уникальный [[токен]], под который создан собственный блокчейн первого уровня ([[L1-сеть]]) и который обладает децентрализованной моделью генерации коинов (что актуально даже при наличии [[эмитент]]а). | |||
На сегодняшний день существует множество различных криптовалют, таких как [[Bitcoin]], [[Ethereum]], [[DEL]] и многие другие. Каждая из них имеет свои особенности и применения. | |||
== В чём разница между токеном и криптовалютой == | |||
=== Сходства === | |||
* Оба существуют только в виртуальной среде, не имеют физического аналога | |||
* Могут использоваться в качестве платёжного средства | |||
=== Различия === | |||
* У токена нет своего блокчейна, он базируется на уже созданной платформе (например, Ethereum) | |||
* При этом токены имеют более широкий спектр применения, чем криптовалюта, которая является только средством платежа | |||
* Разная модель эмиссии: создатель токенов сразу выпускает весь объём на рынок, криптовалюта генерируется в результате работы участников децентрализованной сети | |||
* Криптовалюта намного масштабнее токена: токен работает лишь внутри своего блокчейна, а криптовалюта обращается на мультивалютном рынке | |||
== Откуда берутся криптовалюты == | |||
Криптовалюты основаны на технологии [[блокчейн]], построенной на базе [[распределённый реестр|распределённого реестра]], который записывает все транзакции и делает невозможными их изменение или подделку. | |||
Некоторые криптовалюты, например Bitcoin, создаются через процесс, называемый [[майнинг]]ом. Во время майнинга узлы сети конкурируют между собой, чтобы решить сложные математические задачи и добавить новые [[блок]]и с транзакциями в блокчейн. За успешное решение задачи майнеры получают [[вознаграждение]] в виде новых [[монета|монет]]. | |||
Другой метод создания криптовалюты называется форжингом: новые монеты [[эмиссия|эмитируются]] руководством блокчейна ([[эмитент]]ом) наподобие акций и либо распределяются между узлами блокчейна в качестве вознаграждения за [[стейкинг]], либо продаются на [[криптовалютная биржа|криптовалютных биржах]]. | |||
== Как работает криптовалюта == | |||
{{заготовка раздела}} | |||
== Как пользоваться криптовалютой == | |||
Криптовалюты могут использоваться для оплаты товаров и услуг, инвестиций, передачи [[цифровые активы|цифровых активов]] и выполнения других финансовых операций. Они обеспечивают [[анонимность]], [[децентрализация|децентрализацию]] и [[:Категория:Криптобезопасность|защиту]] от манипуляций со стороны третьих лиц. | |||
Вот несколько основных способов применения криптовалют: | |||
'''1. Онлайн-платежи.''' Криптовалюты могут быть использованы для совершения онлайн-платежей за товары и услуги. Множество онлайн-магазинов и компаний принимают криптовалюты в качестве способа оплаты. Вам нужно будет создать [[криптокошелёк|кошелёк]] для хранения криптовалюты и отправить необходимую сумму на адрес продавца. | |||
'''2. Инвестиции.''' Криптовалюты также используются в качестве инвестиционного актива. Многие люди покупают криптовалюты с надеждой на рост их стоимости с течением времени. Однако стоит помнить, что инвестиции в криптовалюты сопряжены с высокими рисками, и перед инвестированием следует провести собственное исследование и проконсультироваться с финансовыми специалистами. | |||
'''3. Переводы и международные платежи.''' Криптовалюты предлагают более быстрые и дешевые способы перевода денег, особенно для международных транзакций. Они позволяют обойти сложности, связанные с традиционными банковскими системами, такими как высокие комиссии и задержки. | |||
'''4. Торговля на биржах.''' Криптовалюты могут быть использованы для торговли на [[криптовалютная биржа|криптовалютных биржах]]. Вы можете покупать и продавать различные криптовалюты с целью получения прибыли от изменения их стоимости. Торговля на биржах требует определенных знаний и навыков, поэтому перед началом торговли важно ознакомиться с правилами и рисками. | |||
'''5. Создание и инновации.''' Криптовалюты предоставляют платформу для создания и развития новых проектов и приложений. Многие криптовалюты предлагают собственные блокчейн-платформы, на которых разработчики могут создавать [[смарт-контракт]]ы, [[децентрализованные приложения]] и другие инновационные решения. | |||
== См. также == | |||
* '''[[DEL]]''' — криптовалюта [[блокчейн Decimal|блокчейна Decimal]] | |||
* | |||
== Ссылки == | |||
* [https://medium.com/@nastasi190580/что-такое-криптовалюта-простыми-словами-и-как-ее-зарабатывают-cbe40229593b Что такое криптовалюта простыми словами и как ее зарабатывают? | Анастасия Шевелёва | Medium] | |||
* [https://habr.com/ru/articles/679242/ «Крипта для чайников». Не связывайся с блокчейном без этих знаний | Хабр] | |||
[[Категория:Криптовалюты]] |