52
правки
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Строка 23: | Строка 23: | ||
# постоянный коэффициент резервирования (процент обеспечения вашей монеты базовым токеном DEL). | # постоянный коэффициент резервирования (процент обеспечения вашей монеты базовым токеном DEL). | ||
На создание токена | На создание токена FBWORLD был освоен маркетинговый бюджет в размере : | ||
# | # FOOTBALL WORLD. | ||
# | # FBWORLD. | ||
# Исходный выпуск был установлен в | # Исходный выпуск был установлен в 50.000 FBWORLD . | ||
# Исходный резерв был установлен в | # Исходный резерв был установлен в . | ||
Максимальная эмиссия — неограниченная. Так как выпуск монет обязательно должен быть обеспечен DEL, ограничивать его нет смысла. Потому что в системе DecimalChain отсутствует возможность создать ничем не обеспеченную монету просто так. | Максимальная эмиссия — неограниченная. Так как выпуск монет обязательно должен быть обеспечен DEL, ограничивать его нет смысла. Потому что в системе DecimalChain отсутствует возможность создать ничем не обеспеченную монету просто так. | ||
Постоянный коэффициент резервирования ([[CRR]]) был установлен в | Постоянный коэффициент резервирования ([[CRR]]) был установлен в 72 %. Этот минимальный возможный процент CRR позволит монете меняться в цене, тем самым добавляя ценность токену за счёт его [[Волатильность|волатильности]]. В данном случае также был учтён момент «экономической игры» с комьюнити, поэтому появилась необходимость создать системный [[валидатор]] [[DCBounty]] в качестве провайдера ликвидности для токена DAR. | ||
'''В итоге''' для создания самого токена | '''В итоге''' для создания самого токена FBWORLD, точнее, на его обеспечительный резерв, было потрачено 100 000 DEL, или 1 500 000 рублей. Остальной бюджет — 200 000 DEL (3 000 000 рублей) — ушёл на [[стейк]] валидатора. За тикер из трёх букв (FBWORLD) была оплачена соответствующая комиссия. | ||
== Валидатор Football world == | == Валидатор Football world == |
правки