52
правки
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 45: | Строка 45: | ||
== Технические параметры FBWORLD == | == Технические параметры FBWORLD == | ||
При создании токена необходимо заполнить шесть полей: | При создании токена необходимо заполнить шесть полей: | ||
# | # Название токена; | ||
# | # Короткое название (тикер); | ||
# | # Исходный выпуск (сколько монет окажется у вас на балансе после создания); | ||
# | # Исходный резерв [[DEL]]; | ||
# | # Максимальная [[эмиссия]] (сколько всего будет выпущено ваших монет); | ||
# | # Постоянный коэффициент резервирования (процент обеспечения вашей монеты [[базовый токен|базовым токеном]] [[DEL]]). | ||
На создание токена FBWORLD был освоен маркетинговый бюджет в размере: | На создание токена FBWORLD был освоен маркетинговый бюджет в размере: | ||
Строка 57: | Строка 57: | ||
# Исходный выпуск был установлен в 50.000 FBWORLD. | # Исходный выпуск был установлен в 50.000 FBWORLD. | ||
# Исходный резерв был установлен в 20.000 DEL. | # Исходный резерв был установлен в 20.000 DEL. | ||
# Максимальная эмиссия — неограниченная. Так как выпуск монет обязательно должен быть обеспечен DEL, ограничивать его нет смысла. Потому что в системе DecimalChain отсутствует возможность создать ничем не обеспеченную монету просто так. | |||
Максимальная эмиссия — неограниченная. Так как выпуск монет обязательно должен быть обеспечен DEL, ограничивать его нет смысла. Потому что в системе DecimalChain отсутствует возможность создать ничем не обеспеченную монету просто так. | # Постоянный коэффициент резервирования ([[CRR]]) был установлен в 72 %. Это, на наш взгляд достаточно интересный и экономически обоснованный процент CRR, который позволит монете меняться в цене, тем самым добавляя ценность токену за счёт его [[Волатильность криптовалют|волатильности]], а также быть достаточно интересным с точки зрения делегирования. В данном случае также был учтён момент «экономической игры» с комьюнити, поэтому появилась необходимость создать системный [[валидатор]] [[Football world]] в качестве провайдера ликвидности для токена [[FBWORLD]]. | ||
Постоянный коэффициент резервирования ([[CRR]]) был установлен в 72 %. Это, на наш взгляд достаточно интересный и экономически обоснованный процент CRR, который позволит монете меняться в цене, тем самым добавляя ценность токену за счёт его [[Волатильность криптовалют|волатильности]], а также быть достаточно интересным с точки зрения делегирования. В данном случае также был учтён момент «экономической игры» с комьюнити, поэтому появилась необходимость создать системный [[валидатор]] [[Football world]] в качестве провайдера ликвидности для токена [[FBWORLD]]. | |||
'''В итоге''' для создания самого токена FBWORLD, точнее, на его обеспечительный резерв, было потрачено 100 000 DEL, или 1 500 000 рублей. Остальной бюджет — 200 000 DEL (3 000 000 рублей) — ушёл на [[стейк]] валидатора. За тикер из трёх букв (FBWORLD) была оплачена соответствующая комиссия. | '''В итоге''' для создания самого токена FBWORLD, точнее, на его обеспечительный резерв, было потрачено 100 000 DEL, или 1 500 000 рублей. Остальной бюджет — 200 000 DEL (3 000 000 рублей) — ушёл на [[стейк]] валидатора. За тикер из трёх букв (FBWORLD) была оплачена соответствующая комиссия. |
правки