Автодосматривающие, Бюрократы, Патрулирующие, Администраторы интерфейса, Project members, Управляющие подписками push-уведомлений, Выверяющие, Скрывающие, Администраторы, Редакторы виджетов
5802
правки
м (CryptoUser переименовал страницу Economic:crrformulas в Инструкция:Формулы CRR) |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title= | |title= Формулы CRR — Инструкция Decimal Wiki | ||
|titlemode= append | |titlemode= append | ||
|keywords= CRR | |keywords= Формула CRR, как рассчитать CRR | ||
|description= CRR | |description= Формула CRR, как рассчитать CRR при создании монеты на DecimalChain | ||
}} | }} | ||
[[CRR]] — коэффициент постоянного соотношения к [[резерв]]у. | |||
Отличительной особенностью [[блокчейн Decimal|блокчейна Decimal]] является специфика экономической модели [[монета|монет]]. Из неё вытекают все преимущества: | |||
* Простота выпуска монет; | |||
* Возможность обменивать их на любые другие в рамках сети; | |||
* Оплата комиссии любыми монетами [[экосистема Decimal|экосистемы Decimal]]. | |||
== Нативная монета DEL == | |||
[[Нативная монета]] '''[[DEL]]''', помимо традиционных, выполняет функцию [[обеспечение|обеспечения]]. Каждая [[кастомная монета]] подкрепляется гарантийным обеспечением в виде того или иного количества DEL. Размер этого гарантийного обеспечения по отношению к [[эмиссия|общему выпуску]] кастомной монеты напрямую влияет на кривую стоимости этой монеты. | |||
== Параметр CRR при создании монеты == | |||
Параметр CRR устанавливается при создании монет, и далее кривая стоимости остаётся неизменной навсегда. | |||
= Параметр CRR при создании монеты = | |||
Параметр CRR устанавливается при создании монет и далее кривая стоимости остаётся неизменной навсегда. | |||
При изменении рыночных условий и баланса спрос/предложение стоимость монеты двигается по рассчитанной кривой, вверх или вниз. | При изменении рыночных условий и баланса спрос/предложение стоимость монеты двигается по рассчитанной кривой, вверх или вниз. | ||
[[Файл:Economic-photo_2021-02-10_14-06-55.jpg|700px|thumb|left]]<br clear="all"> | |||
== Формулы определения стоимости монет == | |||
= Формулы определения стоимости монет = | |||
'''Ключевыми параметрами в сети Decimal являются:''' | '''Ключевыми параметрами в сети Decimal являются:''' | ||
* Резерв | |||
* CRR | |||
* Общее количество выпуска монет. | |||
Резерв | |||
CRR | |||
Общее количество выпуска монет. | |||
Все они задействованы и при расчёте стоимости покупки либо продажи. Само наличие двух формул является следствием нелинейного характера изменения стоимости монет. | Все они задействованы и при расчёте стоимости покупки либо продажи. Само наличие двух формул является следствием нелинейного характера изменения стоимости монет. | ||
=== Расчет стоимости покупки монеты === | === Расчет стоимости покупки монеты === | ||
[[Файл:Economic-photo_2021-02-10_14-31-25.jpg|500px|class=mediacenter]]<br clear="all"> | |||
где: | |||
* '''Резерв''' — текущий резерв в DEL; | |||
* '''ХочуКупить''' — количество монет к покупке; | |||
* '''Эмиссия''' — общее количество монет; | |||
* '''CRR''' — коэффициент Постоянного Соотношения к Резерву (например, 20 для 20 %) | |||
=== Расчет стоимости продажи монеты === | === Расчет стоимости продажи монеты === | ||
'''Сумма продажи = Резерв * (1 — (1 — ХочуПродать /Эмиссия) ^ (100/ CRR)),''' | |||
где: | |||
* '''Резерв''' — текущий резерв в DEL; | |||
* '''ХочуПродать''' — количество монет к продаже; | |||
* '''Эмиссия''' — общее количество монет; | |||
* '''CRR''' — коэффициент постоянного соотношения к резерву (например, 20 для 20 %) | |||
=== Расчёт текущей цены 1 монеты === | === Расчёт текущей цены 1 монеты === | ||
'''Цена = Резерв * (1-(1-1/Эмиссия)^ (100 / CRR)),''' | |||
где | |||
* '''Резерв''' — текущий резерв в DEL; | |||
* '''Эмиссия''' — общее количество монет; | |||
* '''CRR''' — коэффициент Постоянного Соотношения к Резерву (например, 20 для 20 %). | |||
'''Резерв''' | |||
'''Эмиссия''' | |||
'''CRR''' | |||
[[Категория:Токеномика]] | |||
[[Категория:Инструкции]] | |||
[[Категория:Монеты блокчейна Decimal]] |