DDAO: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
м
нет описания правки
[досмотренная версия][досмотренная версия]
Нет описания правки
мНет описания правки
 
Строка 16: Строка 16:
| начальная эмиссия  = 142 800 000 DDAO
| начальная эмиссия  = 142 800 000 DDAO
| макс. эмиссия      = 360 000 000 DDAO
| макс. эмиссия      = 360 000 000 DDAO
| текущая эмиссия    = 359 999 999,66505283 DDAO{{дата|7 июня 2024}}
| текущая эмиссия    = 359 999 999 DDAO{{дата|7 июня 2024}}
| способ генерации    = поэтапная [[эмиссия]]
| способ генерации    = поэтапная [[эмиссия]]
| токены              = [[DEL]]
| токены              = [[DEL]]
Строка 22: Строка 22:
| цена при создании  = 1,00040016 DEL
| цена при создании  = 1,00040016 DEL
| текущая цена        = 1,48688377 DEL{{рост}}{{дата|7 июня 2024}}
| текущая цена        = 1,48688377 DEL{{рост}}{{дата|7 июня 2024}}
| в обращении        = 46 086 086,48342197 DDAO{{дата|7 июня 2024}}
| в обращении        = 46 086 086 DDAO{{дата|7 июня 2024}}
| резерв              = 374 694 709,67276525 DEL{{дата|7 июня 2024}}
| резерв              = 374 694 709 DEL{{дата|7 июня 2024}}
| делегировано        = 339 392 338,65590644 DDAO{{дата|7 июня 2024}}
| делегировано        = 339 392 338 DDAO{{дата|7 июня 2024}}
| комментарий        = Токен управления [[Decimal DAO]]. См. также <br>{{PDF|https://decimalchain.ru/wpdao_ru.pdf|White Paper DAO Decimal}}
| комментарий        = Токен управления [[Decimal DAO]]. См. также <br>{{PDF|https://decimalchain.ru/wpdao_ru.pdf|White Paper DAO Decimal}}
| nocat              =
| nocat              =

Навигация