Цифровые финансовые активы: различия между версиями
[непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Цифровые финансовые активы''', '''ЦФА''' | {{#seo: | ||
|title= Цифровые финансовые активы — материал из Decimal Wiki | |||
|titlemode= append | |||
|keywords= Цифровые финансовые активы, ЦФА | |||
|description= Цифровые финансовые активы, ЦФА и их отличие от криптовалюты | |||
}} | |||
'''Цифровые финансовые активы''', '''ЦФА''' — нематериальные [[w:Финансовые активы|финансовые активы]], которые создаются на базе технологии распределенных реестров, что позволяет автоматизировать исполнение сделок с ними за счет применения [[смарт-контракт]]ов. | |||
По сути, это аналог ценных бумаг (договоров займа, векселей, акций и облигаций), которые предполагают наличие у их держателей цифровых прав и существуют в регулируемых государством информационных системах. | |||
'''Цифровые права''' признаются российским законодательством как разновидность имущественных прав. Они включают в себя денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске ЦФА. | '''Цифровые права''' признаются российским законодательством как разновидность имущественных прав. Они включают в себя денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске ЦФА. | ||
Строка 7: | Строка 13: | ||
С цифровыми активами разрешены любые предусмотренные Гражданским кодексом РФ действия: покупка, продажа, обмен, дарение, передача по наследству. В то же время '''цифровые финансовые активы не являются средством платежа'''. | С цифровыми активами разрешены любые предусмотренные Гражданским кодексом РФ действия: покупка, продажа, обмен, дарение, передача по наследству. В то же время '''цифровые финансовые активы не являются средством платежа'''. | ||
Выпуск (запись в информационную систему сведений о зачислении ЦФА их первым обладателем) и обращение цифровых финансовых активов в информационных системах регулируются [http://www.kremlin.ru/acts/bank/45766 Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ] «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». | Выпуск (запись в информационную систему сведений о зачислении ЦФА их первым обладателем) и обращение цифровых финансовых активов в информационных системах регулируются [http://www.kremlin.ru/acts/bank/45766 Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ] «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»<ref>[https://cbr.ru/finm_infrastructure/digital_oper/ Цифровые финансовые активы и их операторы | Банк России]</ref>. | ||
== Чем ЦФА отличаются от криптовалют == | == Чем ЦФА отличаются от криптовалют == | ||
Цифровые финансовые активы имеют ту же технологическую основу, что и [[криптовалюты]], но между ними есть существенные правовые и экономические различия. | Цифровые финансовые активы имеют ту же технологическую основу, что и [[криптовалюты]], но между ними есть существенные правовые и экономические различия. | ||
{| class="wikitable" style="font-size: | {| class="wikitable" style="font-size:90%; width:100%; vertical-align:top;" | ||
! ЦФА !! Криптовалюты | ! ЦФА !! Криптовалюты | ||
|- | |- | ||
| style="width:50%;" | У ЦФА есть конкретные [[эмитент]]ы, которые выпускают активы, и операторы обмена, которые следят за обращением токенов. | | style="width:50%; vertical-align:top; padding-left:0.6em;" | У ЦФА есть конкретные [[эмитент]]ы, которые выпускают активы, и операторы обмена, которые следят за обращением токенов. || style="width:50%; vertical-align:top; padding-left:0.6em;" | Криптовалюта децентрализована, у нее нет единого управляющего органа, ее функционирование поддерживается всеми участниками блокчейна. | ||
|- | |- | ||
| Права обладателя ЦФА публичны и прозрачны для инвесторов. В России эмитенты и операторы ЦФА должны регистрироваться в ЦБ, выпуск и обращение ЦФА регулируются законодательством, которое защищает имущественные права обладателей ЦФА. || Оборот криптовалюты в России на данный момент не регулируется государством, поэтому на нее не распространяются гарантии, предоставленные законом. | | style="vertical-align:top; padding-left:0.6em;" | Права обладателя ЦФА публичны и прозрачны для инвесторов. В России эмитенты и операторы ЦФА должны регистрироваться в ЦБ, выпуск и обращение ЦФА регулируются законодательством, которое защищает имущественные права обладателей ЦФА. || style="vertical-align:top; padding-left:0.6em;" | Оборот криптовалюты в России на данный момент не регулируется государством, поэтому на нее не распространяются гарантии, предоставленные законом. | ||
|- | |- | ||
| Эмитент ЦФА несет ответственность по обеспечению, обращению, обмену, возможности обратного выкупа актива. || Отсутствуют каких-либо финансовые обязательства эмитента перед владельцами. | | style="vertical-align:top; padding-left:0.6em;" | Эмитент ЦФА несет ответственность по обеспечению, обращению, обмену, возможности обратного выкупа актива. || style="vertical-align:top; padding-left:0.6em;" | Отсутствуют каких-либо финансовые обязательства эмитента перед владельцами. | ||
|- | |- | ||
| ЦФА не признаются средствами платежа. || Криптовалюта может легально использоваться для оплаты товаров и услуг (правда, не в России). | | style="vertical-align:top; padding-left:0.6em;" | ЦФА не признаются средствами платежа. || style="vertical-align:top; padding-left:0.6em;" | Криптовалюта может легально использоваться для оплаты товаров и услуг (правда, не в России). | ||
|} | |} | ||
== Виды ЦФА == | == Виды ЦФА == | ||
* '''Облигации, денежные требования к эмитенту.''' | * '''Облигации, денежные требования к эмитенту.''' | ||
:* Долговые обязательства, дебиторская задолженность, обязательства заемщика | :* Долговые обязательства, дебиторская задолженность, обязательства заемщика по оплате купона и так далее; | ||
:* | :* Права по эмиссионным ценным бумагам, включая требования их передачи; | ||
:* Права на недвижимость, а именно — обязательства получения дохода от коммерческой недвижимости. | |||
:* | |||
* '''Права на участие в непубличном АО.''' | * '''Права на участие в непубличном АО.''' | ||
: | :: Цифровой аналог акций. Через такие ЦФА можно продавать долю в бизнесе, платить дивиденды, голосовать за принятие решений в компании и так далее. Причем те АО, которые уже выпустили обычные акции, не имеют права заниматься эмиссией ЦФА. Чтобы «бумажные» акции заменить на ЦФА, необходимо сменить собственника: открыть новую компанию, старую ликвидировать, а ее акции обменять на ЦФА; | ||
* '''Гибридные ЦФА с признаками ЦФА и УЦП''' (Утилитарных Цифровых Прав). | * '''Гибридные ЦФА с признаками ЦФА и УЦП''' (Утилитарных Цифровых Прав). Объектами права, фиксируемого такими ЦФА, могут быть: | ||
:* | :* Движимое имущество (монеты, автомобиль, драгоценности); | ||
:* | :* Ресурсы (золото и др. металлы, уголь, древесина, нефть, газ) и обязательства по их поставке; | ||
:* | :* Интеллектуальная собственность (в том числе [[NFT]]); | ||
:* | :* Недвижимость (вплоть до отдельного квадратного метра) и обязательства получения дохода от нее. | ||
Гибридные ЦФА могут быть обеспечены реальной валютой (точнее, являться требованием по ее предоставлению), в том числе рублями. Однако такие ЦФА не могут | Гибридные ЦФА могут быть обеспечены реальной валютой (точнее, являться требованием по ее предоставлению), в том числе рублями. Однако такие ЦФА не могут выступать в качестве самой валюты и рассматриваться как платежное средство. Согласно действующему российскому законодательству, ЦФА — исключительно инвестиционный актив. | ||
== Платформы для операций с ЦФА == | == Платформы для операций с ЦФА == | ||
Строка 53: | Строка 57: | ||
* [https://vc.ru/money/734213-kratkiy-gid-po-cifrovym-finansovym-aktivam-v-rossii Краткий гид по Цифровым Финансовым Активам в России | Деньги на vc.ru] — ''21 июня 2023''. | * [https://vc.ru/money/734213-kratkiy-gid-po-cifrovym-finansovym-aktivam-v-rossii Краткий гид по Цифровым Финансовым Активам в России | Деньги на vc.ru] — ''21 июня 2023''. | ||
* [https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10982667 Что такое цифровые финансовые активы и чем они отличаются от криптовалют | Банки.ру] — ''31 марта 2023''. | * [https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10982667 Что такое цифровые финансовые активы и чем они отличаются от криптовалют | Банки.ру] — ''31 марта 2023''. | ||
== Примечания == | |||
{{примечания}} | |||
[[Категория:Терминология]] | |||
[[Категория:Цифровые активы]] |
Текущая версия от 17:58, 20 сентября 2023
Цифровые финансовые активы, ЦФА — нематериальные финансовые активы, которые создаются на базе технологии распределенных реестров, что позволяет автоматизировать исполнение сделок с ними за счет применения смарт-контрактов.
По сути, это аналог ценных бумаг (договоров займа, векселей, акций и облигаций), которые предполагают наличие у их держателей цифровых прав и существуют в регулируемых государством информационных системах.
Цифровые права признаются российским законодательством как разновидность имущественных прав. Они включают в себя денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске ЦФА.
С цифровыми активами разрешены любые предусмотренные Гражданским кодексом РФ действия: покупка, продажа, обмен, дарение, передача по наследству. В то же время цифровые финансовые активы не являются средством платежа.
Выпуск (запись в информационную систему сведений о зачислении ЦФА их первым обладателем) и обращение цифровых финансовых активов в информационных системах регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»[1].
Чем ЦФА отличаются от криптовалют
Цифровые финансовые активы имеют ту же технологическую основу, что и криптовалюты, но между ними есть существенные правовые и экономические различия.
ЦФА | Криптовалюты |
---|---|
У ЦФА есть конкретные эмитенты, которые выпускают активы, и операторы обмена, которые следят за обращением токенов. | Криптовалюта децентрализована, у нее нет единого управляющего органа, ее функционирование поддерживается всеми участниками блокчейна. |
Права обладателя ЦФА публичны и прозрачны для инвесторов. В России эмитенты и операторы ЦФА должны регистрироваться в ЦБ, выпуск и обращение ЦФА регулируются законодательством, которое защищает имущественные права обладателей ЦФА. | Оборот криптовалюты в России на данный момент не регулируется государством, поэтому на нее не распространяются гарантии, предоставленные законом. |
Эмитент ЦФА несет ответственность по обеспечению, обращению, обмену, возможности обратного выкупа актива. | Отсутствуют каких-либо финансовые обязательства эмитента перед владельцами. |
ЦФА не признаются средствами платежа. | Криптовалюта может легально использоваться для оплаты товаров и услуг (правда, не в России). |
Виды ЦФА
- Облигации, денежные требования к эмитенту.
- Долговые обязательства, дебиторская задолженность, обязательства заемщика по оплате купона и так далее;
- Права по эмиссионным ценным бумагам, включая требования их передачи;
- Права на недвижимость, а именно — обязательства получения дохода от коммерческой недвижимости.
- Права на участие в непубличном АО.
- Цифровой аналог акций. Через такие ЦФА можно продавать долю в бизнесе, платить дивиденды, голосовать за принятие решений в компании и так далее. Причем те АО, которые уже выпустили обычные акции, не имеют права заниматься эмиссией ЦФА. Чтобы «бумажные» акции заменить на ЦФА, необходимо сменить собственника: открыть новую компанию, старую ликвидировать, а ее акции обменять на ЦФА;
- Гибридные ЦФА с признаками ЦФА и УЦП (Утилитарных Цифровых Прав). Объектами права, фиксируемого такими ЦФА, могут быть:
- Движимое имущество (монеты, автомобиль, драгоценности);
- Ресурсы (золото и др. металлы, уголь, древесина, нефть, газ) и обязательства по их поставке;
- Интеллектуальная собственность (в том числе NFT);
- Недвижимость (вплоть до отдельного квадратного метра) и обязательства получения дохода от нее.
Гибридные ЦФА могут быть обеспечены реальной валютой (точнее, являться требованием по ее предоставлению), в том числе рублями. Однако такие ЦФА не могут выступать в качестве самой валюты и рассматриваться как платежное средство. Согласно действующему российскому законодательству, ЦФА — исключительно инвестиционный актив.
Платформы для операций с ЦФА
- ОИС, Оператор информационных систем — площадка для выпуска ЦФА;
- ООЦА, Оператор обмена цифровых активов — «биржа» для ЦФА.
ОИС отличается от ООЦА тем, что может выпускать (эмитировать) ЦФА и организовывать их торговлю на своей платформе, но не имеет права торговать ЦФА, выпущенными другими ОИС.
ООЦА может организовать торговлю ЦФА от любых эмитентов, но не имеет права самостоятельно выпускать ЦФА.