Шаблон:Экосистема Decimal: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|заголовок1 = Общие понятия | |заголовок1 = Общие понятия | ||
|список1 = '''[[Блокчейн Decimal]]''' • '''[[Экосистема Decimal]]''' • [[ | |список1 = '''[[Блокчейн Decimal]]''' • [[Экосистема|Цифровая экосистема]] • '''[[Экосистема Decimal]]''' • '''[[Decimal Web3]]''' • ''Стандарты:'' '''[[DRC-20]]''' • '''[[DRC-721]]''' • '''[[DRC-1155]]''' | ||
|заголовок2 = Проекты | |заголовок2 = Проекты | ||
|список2 = [[BIGBRO School]] • | |список2 = '''[[Decimal DAO]]''' • '''[[DELSwap]]''' • '''[[BIT.TEAM]]''' • [[BAZER]] • [[BIGBRO School]] • [[CANDY]] • [[CRYGAME]] • [[DecimalSchool]] • [[ELAMBO_UA]] • [[Investerium]] • [[LEGION]] • [[MONKEY СLUB PHUKET]] • [[PRIDE]] • [[PRIDE Games]] • [[Plexus]] • [[RRU.ONE]] • [[WINWIN]] • [[X-profit]] | ||
|заголовок3 = [[:Категория:Монеты блокчейна Decimal|Токены]] | |заголовок3 = [[:Категория:Монеты блокчейна Decimal|Токены]] | ||
|список3 = [[BROTHER]] • | |список3 = '''[[DEL]]''' • '''[[DUSD]]''' • '''[[DAR]]''' • '''[[DDAO]]''' • [[BROTHER]] • [[CASHBACK]] • [[CRYGBOOST]] • [[DCSCHOOL]] • [[FBWORLD]] • [[LEGIONDOCS]] • [[LEGIONGAME]] • [[MONKEY COIN]] • [[MUSLYMCOIN]] • [[POINTPSY]] • [[PRIMERY]] • [[RRUNION]] • [[ZARUBA]] | ||
|заголовок4 = [[:Категория:Приложения Decimal|Приложения]] и боты | |||
|список4 = [[Калькулятор Decimal]] • [[Кошелёк Decimal]] • [[Decimal Projects]] • [[Decimal Crabs]] • [[Decimal Monkeys]] • [[Decimal Whales]] • [[apps:mintcandybot|MintCandybot]] • [[BazerStakeBot]] | |||
|стиль_внизу = | |стиль_внизу = | ||
|внизу = | |внизу = | ||
}}<includeonly>[[Категория:Экосистема Decimal]]</includeonly><noinclude>{{doc}}[[Категория:Шаблоны:Навигация]]</noinclude> | }}<includeonly>[[Категория:Экосистема Decimal]]</includeonly><noinclude>{{doc}}[[Категория:Шаблоны:Навигация]]</noinclude> |
Текущая версия от 18:43, 7 августа 2024
Экосистема блокчейна Decimal | ||
---|---|---|
Общие понятия | Блокчейн Decimal • Цифровая экосистема • Экосистема Decimal • Decimal Web3 • Стандарты: DRC-20 • DRC-721 • DRC-1155 | |
Проекты | Decimal DAO • DELSwap • BIT.TEAM • BAZER • BIGBRO School • CANDY • CRYGAME • DecimalSchool • ELAMBO_UA • Investerium • LEGION • MONKEY СLUB PHUKET • PRIDE • PRIDE Games • Plexus • RRU.ONE • WINWIN • X-profit | |
Токены | DEL • DUSD • DAR • DDAO • BROTHER • CASHBACK • CRYGBOOST • DCSCHOOL • FBWORLD • LEGIONDOCS • LEGIONGAME • MONKEY COIN • MUSLYMCOIN • POINTPSY • PRIMERY • RRUNION • ZARUBA | |
Приложения и боты | Калькулятор Decimal • Кошелёк Decimal • Decimal Projects • Decimal Crabs • Decimal Monkeys • Decimal Whales • MintCandybot • BazerStakeBot |