DDAO: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
(Новая страница: «{{Основная статья|Decimal DAO}} '''Токен управления DDAO''' (Decimal DAO) является алгоритмическим коином, созданным на платформе Decimal. Его ценность определяется параметром CRR в соответствии с правилами блокчейна Decimal, и у него есть резер...») |
мНет описания правки |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | |||
|title= Токен управления Decimal DAO — материал из Decimal Wiki | |||
|titlemode= append | |||
|keywords= decimal,dao,управляющий,токен,ddao,эмиссия,курс,использование | |||
|description= Decimal Wiki — база знаний блокчейна Decimalchain. Основная информация о криптовалюте Decimal (DEL) | |||
}} | |||
{{Монета | |||
| название = DDAO | |||
| логотип = | |||
| адрес = {{dec-coin|ddao}} {{ether-addr|0x326DA9BcC90a50a732BB52E4894554d20b0aB534}}, {{binc-addr|0xec20D65be8a38947d195947283e3359D1ee59666}} | |||
| тип = [[управляющий токен]], [[алгоритмический коин]] | |||
| блокчейн = [[DecimalChain]] | |||
| алгоритм = | |||
| дата выпуска = 14 мая 2023 | |||
| эмитент = [[Decimal DAO]] | |||
| начальная эмиссия = 142 800 000 DDAO | |||
| макс. эмиссия = 360 000 000 DDAO | |||
| текущая эмиссия = 359 999 999 DDAO{{дата|7 июня 2024}} | |||
| способ генерации = поэтапная [[эмиссия]] | |||
| токены = [[DEL]] | |||
| CRR = 70 % | |||
| цена при создании = 1,00040016 DEL | |||
| текущая цена = 1,48688377 DEL{{рост}}{{дата|7 июня 2024}} | |||
| в обращении = 46 086 086 DDAO{{дата|7 июня 2024}} | |||
| резерв = 374 694 709 DEL{{дата|7 июня 2024}} | |||
| делегировано = 339 392 338 DDAO{{дата|7 июня 2024}} | |||
| комментарий = Токен управления [[Decimal DAO]]. См. также <br>{{PDF|https://decimalchain.ru/wpdao_ru.pdf|White Paper DAO Decimal}} | |||
| nocat = | |||
}} | |||
{{Основная статья|Decimal DAO}} | {{Основная статья|Decimal DAO}} | ||
'''Токен управления DDAO''' ([[Decimal DAO]]) является [[Алгоритмический коин|алгоритмическим коином]], созданным на платформе [[Decimal]]. Его ценность определяется параметром [[CRR]] в соответствии с правилами блокчейна Decimal, и у него есть [[резерв]] из [[Нативная монета|нативной монеты]] [[DEL]]. | '''Токен управления DDAO''' ([[Decimal DAO]]) является [[Алгоритмический коин|алгоритмическим коином]], созданным на платформе [[Decimal]]. Его ценность определяется параметром [[CRR]] в соответствии с правилами блокчейна Decimal, и у него есть [[резерв]] из [[Нативная монета|нативной монеты]] [[DEL]]. | ||
Строка 8: | Строка 36: | ||
После завершения этих 5 раундов, в случае необходимости дополнительного выпуска DDAO, участники DAO могут проголосовать за это. | После завершения этих 5 раундов, в случае необходимости дополнительного выпуска DDAO, участники DAO могут проголосовать за это. | ||
=== Раунд 1 === | |||
Первый из пяти раундов выпуска управляющего токена DDAO завершился 17 мая 2023 года. В течение трех дней был достигнут порог максимальной эмиссии первого раунда. Цена на старте вставляла 1 DEL, к 19 мая она достигла 1,15 DEL. | Первый из пяти раундов выпуска управляющего токена DDAO завершился 17 мая 2023 года. В течение трех дней был достигнут порог максимальной эмиссии первого раунда. Цена на старте вставляла 1 DEL, к 19 мая она достигла 1,15 DEL. | ||
Второй | === Раунд 2 === | ||
Второй из пяти раундов выпуска управляющего токена DDAO официально завершился 8 августа 2023 года. Выкуплено 360 млн. DDAO. | |||
Цена на старте второго раунда составляла 1 DEL = 1,1557 DDAO. К моменту завершения курс был следующим: 1 DDAO = 1,4845 DEL. | |||
В ближайшее время администрация проекта подготовит обновлённую документацию и обсудит с сообществом детали, чтобы внести окончательные правки по {{PDF|https://decimalchain.ru/wpdao_ru.pdf|White Paper DAO}}. | |||
Даты остальных трех раундов будут определены по мере выполнения дорожной карты DAO. | Даты остальных трех раундов будут определены по мере выполнения дорожной карты DAO. | ||
== Использование токена DDAO == | == Использование токена DDAO == | ||
Строка 23: | Строка 55: | ||
Изъятие токенов из депонирования смарт-контракта требует времени, конкретно 7 дней. Это предусмотрено для обеспечения стабильности и надежности процесса управления, а также для учета возможных изменений и решений, принятых в течение этого периода. | Изъятие токенов из депонирования смарт-контракта требует времени, конкретно 7 дней. Это предусмотрено для обеспечения стабильности и надежности процесса управления, а также для учета возможных изменений и решений, принятых в течение этого периода. | ||
{{Decimal DAO}} | |||
{{DEL}} | |||
{{Экосистема Decimal}} | |||
<br clear="all"> | |||
{{интервики|en=DDAO}} | |||
[[Категория:Decimal DAO]] | [[Категория:Decimal DAO]] | ||
[[Категория:Монеты блокчейна Decimal]] |
Текущая версия от 14:00, 7 июня 2024
- Способ генерации:
- поэтапная эмиссия
- Адрес в сети:
,
- Дата выпуска:
- 14 мая 2023
- Связанные токены:
- DEL
- Начальная эмиссия:
- 142 800 000 DDAO
- Макс. эмиссия:
- 360 000 000 DDAO
- Текущая эмиссия:
- 359 999 999 DDAO (?)
- CRR:
- 70 %
- Резерв:
- 374 694 709 DEL (?)
- Цена при создании:
- 1,00040016 DEL
- Текущая цена:
- 1,48688377 DEL▲ (?)
- В обращении:
- 46 086 086 DDAO (?)
- Делегировано:
- 339 392 338 DDAO (?)
- Комментарий:
- Токен управления Decimal DAO. См. также
Основная статья: Decimal DAO
Токен управления DDAO (Decimal DAO) является алгоритмическим коином, созданным на платформе Decimal. Его ценность определяется параметром CRR в соответствии с правилами блокчейна Decimal, и у него есть резерв из нативной монеты DEL.
Эмиссия токена DDAO
Выпуск управляющего токена будет осуществляться в 5 раундов по 200 миллионов DDAO, с общей эмиссией 1 миллиард токенов.
После завершения этих 5 раундов, в случае необходимости дополнительного выпуска DDAO, участники DAO могут проголосовать за это.
Раунд 1
Первый из пяти раундов выпуска управляющего токена DDAO завершился 17 мая 2023 года. В течение трех дней был достигнут порог максимальной эмиссии первого раунда. Цена на старте вставляла 1 DEL, к 19 мая она достигла 1,15 DEL.
Раунд 2
Второй из пяти раундов выпуска управляющего токена DDAO официально завершился 8 августа 2023 года. Выкуплено 360 млн. DDAO.
Цена на старте второго раунда составляла 1 DEL = 1,1557 DDAO. К моменту завершения курс был следующим: 1 DDAO = 1,4845 DEL.
В ближайшее время администрация проекта подготовит обновлённую документацию и обсудит с сообществом детали, чтобы внести окончательные правки по
.Даты остальных трех раундов будут определены по мере выполнения дорожной карты DAO.
Использование токена DDAO
DDAO токен может быть использован в рамках системы Decimal DAO следующим образом:
- Стейкинг DDAO токенов. Пользователи, у которых есть DDAO токены, могут застейкать их в блокчейне Decimal и получать вознаграждение в монете DEL. Токены будут использоваться как кастомные монеты и не могут быть использованы для голосования соответствии с правилами блокчейна Decimal.
- Депонирование токенов в DAO. Участие в голосовании и выдвижение предложений в Decimal DAO требует депонирования токенов DDAO в соответствующий смарт-контракт управления. Этот процесс обеспечивает активное участие в управлении DAO и является предпосылкой для получения вознаграждения. Размер вознаграждения будет определен самими участниками DAO.
Изъятие токенов из депонирования смарт-контракта требует времени, конкретно 7 дней. Это предусмотрено для обеспечения стабильности и надежности процесса управления, а также для учета возможных изменений и решений, принятых в течение этого периода.
Decimal DAO | ||
---|---|---|
Общая организация | Decimal DAO • Структура (участники • комитеты) • Процедура голосования | |
Термины | Глоссарий • Управляющий токен DDAO | |
См. также | DecimalChain • Монета DEL • Децентрализованная сеть • Валидаторы |
Криптомонета DEL | ||
---|---|---|
Основы | DecimalChain • Криптовалюта • Токен (базовый • нативный) • Резерв • Делегирование | |
Монета | DEL • Майнинг DEL • Особенности • Преимущества | |
Операции с DEL | Покупка (на BitTeam P2P • на PancakеSwap) • Отправка (на другой блокчейн) • Продажа • Делегирование • Сжигание • Конвертация монет в сети Decimal | |
Связанные токены | DAR • DDAO • DUSD |
Экосистема блокчейна Decimal | ||
---|---|---|
Общие понятия | Блокчейн Decimal • Цифровая экосистема • Экосистема Decimal • Decimal Web3 • Стандарты: DRC-20 • DRC-721 • DRC-1155 | |
Проекты | Decimal DAO • DELSwap • BIT.TEAM • BAZER • BIGBRO School • CANDY • CRYGAME • DecimalSchool • ELAMBO_UA • Investerium • LEGION • MONKEY СLUB PHUKET • PRIDE • PRIDE Games • Plexus • RRU.ONE • WINWIN • X-profit | |
Токены | DEL • DUSD • DAR • DDAO • BROTHER • CASHBACK • CRYGBOOST • DCSCHOOL • FBWORLD • LEGIONDOCS • LEGIONGAME • MONKEY COIN • MUSLYMCOIN • POINTPSY • PRIMERY • RRUNION • ZARUBA | |
Приложения и боты | Калькулятор Decimal • Кошелёк Decimal • Decimal Projects • Decimal Crabs • Decimal Monkeys • Decimal Whales • MintCandybot • BazerStakeBot |