ZARUBA: различия между версиями
[непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
Admin (обсуждение | вклад) (Created page with "<div class="mikio-article-content"> <div class="mikio-tags"> </div> <span id="zaruba"></span> = ZARUBA = <div class="level1"> 400px|class=mediacenter '''ZARUBA''' - это внутренняя единица компании '''ЗАРУБА''' '''ЗАРУБА''' - это компания активно развивающаяся в сфере NFT-игр. ЗАРУБА выпускает уникальные карточки р...") |
мНет описания правки |
||
(не показано 7 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{старая версия}} | |||
{{#seo: | |||
|title= ZARUBA — материал из Decimal Wiki | |||
|titlemode= append | |||
|keywords= ZARUBA | |||
|description= ZARUBA | |||
}} | |||
{{Монета | |||
| название = ZARUBA | |||
| логотип = Apps-2021-10-21_01.08.49.jpg | |||
| адрес = {{dec-coin|zaruba}} | |||
| тип = [[инвестиционный токен]] | |||
| блокчейн = [[DecimalChain]] | |||
| алгоритм = [[DRC-20]] | |||
| дата выпуска = 21 октября 2021 год | |||
| эмитент = [[ЗАРУБА]] | |||
| начальная эмиссия = 1000 ZARUBA | |||
| макс. эмиссия = 50 000 ZARUBA | |||
| текущая эмиссия = | |||
| способ генерации = [[эмиссия]] | |||
| резерв = 30 784,973 [[DEL]]{{дата|21 апреля 2022}} | |||
| токены = [[DEL]] | |||
| CRR = 85 % | |||
| цена при создании = 1,1 DEL | |||
| текущая цена = 2,4939 DEL{{рост}}{{дата|22 сентября 2024}} | |||
| в обращении = | |||
| делегировано = 82,07 %{{дата|21 апреля 2022}} | |||
| капитализация = | |||
| комментарий = | |||
| nocat = | |||
}} | |||
'''ZARUBA''' — это внутренняя единица компании '''ЗАРУБА'''. | |||
'''ЗАРУБА''' — это компания, активно развивающаяся в сфере [[NFT-игры|NFT-игр]]. ЗАРУБА выпускает уникальные карточки реальных бойцов, оцифрованные в [[NFT]], приобретая которые вы получаете ПРАВО на вознаграждение в токенах ZARUBA за все бои вашего бойца. | |||
''Презентация компании:'' [https://www.canva.com/design/DAEsnjJeLfs/U1WFaU6ADOBH9ovuWeAr2g/view?utm_content=DAEsnjJeLfs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#1 линк] | |||
''Информационный канал в телеграм:'' {{телеграм|go_zaruba}}. | |||
== Экономическая составляющая в токене ZARUBA == | |||
* '''Название токена''' — ZARUBA (6 символов) | |||
= ZARUBA = | * '''Дата создания''' — 21 октября 2021 год | ||
* '''Начальная эмиссия токена''' — 1000 ZARUBA | |||
* '''Конечная эмиссия токена''' — 50 000 ZARUBA | |||
* '''Начальный резерв токена''' — 1000 DEL | |||
* '''Параметр CRR''' — 85 % (подкрепление токена монетой DEL) | |||
* '''Начальная цена 1 токена ZARUBA''' — 1.1 DEL | |||
* '''Дополнительный выпуск токенов:''' возможен. | |||
== Механизм дополнительной эмиссии == | |||
'''Механизм доп. эмиссии следующий:''' | |||
1. После того как вся эмиссия токенов будет выпущена, произойдёт оповещение в телеграм-канале {{телеграм|go_zaruba}}. | |||
''' | 2. Далее будет проведено голосование в телеграм-канале с целью узнать мнение аудитории. Существует два варианта голосования: | ||
# '''выпуск дополнительной эмиссии''' | |||
# '''отложить на 30 дней''' | |||
Для утверждения голосования необходимо собрать 60 % голосов. Длительность голосования 7 дней. | |||
''' | 3. Дополнительный выпуск всегда идёт в количестве '''10 000 ZARUBA''' | ||
4. Нельзя делать дополнительный выпуск чаще, чем '''раз в 30 дней.''' | |||
4. Нельзя делать | |||
== Рост токена ZARUBA == | |||
'''Благодаря чему токен ZARUBA растет в цене?''' | '''Благодаря чему токен ZARUBA растет в цене?''' | ||
Строка 101: | Строка 71: | ||
3. Токены ZARUBA находятся в «валидаторе» и ежедневно приносят прибыль в монетах DEL. Полученные DEL обменивается на токены ZARUBA. Что способствует постоянному откупу токенов и стабильному росту. | 3. Токены ZARUBA находятся в «валидаторе» и ежедневно приносят прибыль в монетах DEL. Полученные DEL обменивается на токены ZARUBA. Что способствует постоянному откупу токенов и стабильному росту. | ||
[[ | [[Файл:Apps-image_2021-11-10_10_39_26.jpg|700px|class=mediacenter]] | ||
== Как извлечь выгоду из токена ZARUBA? == | |||
Участники проекта ЗАРУБА после проведения боев получают [[вознаграждение]] в токенах ZARUBA. | |||
Любой желающий может приобрести ZARUBA с помощью [[Инструкция:Конвертация токенов в блокчейне Decimal|конвертации]] в кошельке [[Decimal Wallet]] или [[Decimal Console]] по ссылке https://console.decimalchain.com/wallet | |||
1. Токены можно хранить на кошельке, ожидая роста цены с последующей продажей. | |||
2. Отправить в [[валидатор]] и получать ежесуточные начисления в монете DEL. | |||
3. Начать спекулировать на цене токена в самом блокчейн [[DecimalChain]] через раздел «Конвертация». | |||
{{комментарий|'''Пример:''' | |||
'''Пример:''' | |||
Максим купил 1000 токенов ZARUBA за 1300 DEL и отправил (делегировал) в валидатор. Средняя цена покупки вышла 1.3 DEL за 1 ZARUBA. | Максим купил 1000 токенов ZARUBA за 1300 DEL и отправил (делегировал) в валидатор. Средняя цена покупки вышла 1.3 DEL за 1 ZARUBA. | ||
Строка 126: | Строка 90: | ||
Раз токены ZARUBA подкреплены (резерв) 1300 DEL, то начисление будет идти от этой суммы DEL. | Раз токены ZARUBA подкреплены (резерв) 1300 DEL, то начисление будет идти от этой суммы DEL. | ||
Представим, что спустя месяц цена токена выросла до 1.7 DEL за 1 ZARUBA Кол-во ZARUBA в | Представим, что спустя месяц цена токена выросла до 1.7 DEL за 1 ZARUBA. Кол-во ZARUBA в валидаторе осталось прежним, а вот их подкрепление (резерв) уже 1700 DEL. Начисление будет идти уже от этой суммы, и доходность будет выше.}} | ||
== Статистика токена ZARUBA за 21 день == | |||
[[Файл:Apps-snimok_ehkrana_2021-11-07_v_18.16.39.png|700px|class=mediacenter]] | |||
{{автор|Команда ЗАРУБА}} | |||
{{Экосистема Decimal}} | |||
[[Категория:Монеты блокчейна Decimal]] |
Текущая версия от 20:47, 22 сентября 2024
Внимание! Это старая версия документа! Статья нуждается в обновлении и внесении актуальных данных. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
- Тип:
- инвестиционный токен
- Алгоритм:
- DRC-20
- Способ генерации:
- эмиссия
- Адрес в сети:
- Дата выпуска:
- 21 октября 2021 год
- Связанные токены:
- DEL
- Начальная эмиссия:
- 1000 ZARUBA
- Макс. эмиссия:
- 50 000 ZARUBA
- CRR:
- 85 %
- Цена при создании:
- 1,1 DEL
- Текущая цена:
- 2,4939 DEL▲ (?)
- Делегировано:
- 82,07 % (?)
ZARUBA — это внутренняя единица компании ЗАРУБА.
ЗАРУБА — это компания, активно развивающаяся в сфере NFT-игр. ЗАРУБА выпускает уникальные карточки реальных бойцов, оцифрованные в NFT, приобретая которые вы получаете ПРАВО на вознаграждение в токенах ZARUBA за все бои вашего бойца.
Презентация компании: линк
Информационный канал в телеграм:
.Экономическая составляющая в токене ZARUBA
- Название токена — ZARUBA (6 символов)
- Дата создания — 21 октября 2021 год
- Начальная эмиссия токена — 1000 ZARUBA
- Конечная эмиссия токена — 50 000 ZARUBA
- Начальный резерв токена — 1000 DEL
- Параметр CRR — 85 % (подкрепление токена монетой DEL)
- Начальная цена 1 токена ZARUBA — 1.1 DEL
- Дополнительный выпуск токенов: возможен.
Механизм дополнительной эмиссии
Механизм доп. эмиссии следующий:
1. После того как вся эмиссия токенов будет выпущена, произойдёт оповещение в телеграм-канале
.2. Далее будет проведено голосование в телеграм-канале с целью узнать мнение аудитории. Существует два варианта голосования:
- выпуск дополнительной эмиссии
- отложить на 30 дней
Для утверждения голосования необходимо собрать 60 % голосов. Длительность голосования 7 дней.
3. Дополнительный выпуск всегда идёт в количестве 10 000 ZARUBA
4. Нельзя делать дополнительный выпуск чаще, чем раз в 30 дней.
Рост токена ZARUBA
Благодаря чему токен ZARUBA растет в цене?
1. За счёт реализации уникальных карточек бойцов (NFT-токенов) происходит аккумулирование актива DEL, который используются на откуп токена ZARUBA.
2. Полученные токены ZARUBA отправляются в «валидатор» на пожизненное делегирование. Данный механизм навсегда изымает токены ZARUBA из рынка, тем самым фиксируя цену. Чем больше продано NFT, тем больше откуп ZARUBA и в следствии выше цена за токен.
3. Токены ZARUBA находятся в «валидаторе» и ежедневно приносят прибыль в монетах DEL. Полученные DEL обменивается на токены ZARUBA. Что способствует постоянному откупу токенов и стабильному росту.
Как извлечь выгоду из токена ZARUBA?
Участники проекта ЗАРУБА после проведения боев получают вознаграждение в токенах ZARUBA.
Любой желающий может приобрести ZARUBA с помощью конвертации в кошельке Decimal Wallet или Decimal Console по ссылке https://console.decimalchain.com/wallet
1. Токены можно хранить на кошельке, ожидая роста цены с последующей продажей.
2. Отправить в валидатор и получать ежесуточные начисления в монете DEL.
3. Начать спекулировать на цене токена в самом блокчейн DecimalChain через раздел «Конвертация».
Максим купил 1000 токенов ZARUBA за 1300 DEL и отправил (делегировал) в валидатор. Средняя цена покупки вышла 1.3 DEL за 1 ZARUBA.
Раз токены ZARUBA подкреплены (резерв) 1300 DEL, то начисление будет идти от этой суммы DEL.
Представим, что спустя месяц цена токена выросла до 1.7 DEL за 1 ZARUBA. Кол-во ZARUBA в валидаторе осталось прежним, а вот их подкрепление (резерв) уже 1700 DEL. Начисление будет идти уже от этой суммы, и доходность будет выше.Статистика токена ZARUBA за 21 день
Экосистема блокчейна Decimal | ||
---|---|---|
Общие понятия | Блокчейн Decimal • Цифровая экосистема • Экосистема Decimal • Decimal Web3 • Стандарты: DRC-20 • DRC-721 • DRC-1155 | |
Проекты | Decimal DAO • DELSwap • BIT.TEAM • BAZER • BIGBRO School • CANDY • CRYGAME • DecimalSchool • ELAMBO_UA • Investerium • LEGION • MONKEY СLUB PHUKET • PRIDE • PRIDE Games • Plexus • RRU.ONE • WINWIN • X-profit | |
Токены | DEL • DUSD • DAR • DDAO • BROTHER • CASHBACK • CRYGBOOST • DCSCHOOL • FBWORLD • LEGIONDOCS • LEGIONGAME • MONKEY COIN • MUSLYMCOIN • POINTPSY • PRIMERY • RRUNION • ZARUBA | |
Приложения и боты | Калькулятор Decimal • Кошелёк Decimal • Decimal Projects • Decimal Crabs • Decimal Monkeys • Decimal Whales • MintCandybot • BazerStakeBot |