「Apps:decimal crabs」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
[未檢查的修訂] | [已檢查修訂] |
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第8行: | 第8行: | ||
<span id="decimal_crabs"></span> | <span id="decimal_crabs"></span> | ||
= Decimal Crabs = | = Decimal Crabs = | ||
<div class="level1"> | <div class="level1"> | ||
[[File:Apps-2021-07-28_16.36.38.jpg|400px|class=mediacenter]] | [[File:Apps-2021-07-28_16.36.38.jpg|400px|class=mediacenter]] | ||
第40行: | 第38行: | ||
<ol> | <ol> | ||
<li><div class="li"> | <li><div class="li"> | ||
sent | sent | ||
</div></li> | </div></li> | ||
<li><div class="li"> | <li><div class="li"> | ||
delegated | delegated | ||
</div></li> | </div></li> | ||
<li><div class="li"> | <li><div class="li"> | ||
unbonded | unbonded | ||
</div></li></ol> | </div></li></ol> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="clear:both"> | <div style="clear:both"> | ||
第85行: | 第55行: | ||
</div> | </div> | ||
[[File:Apps-2021-07-28_16.36.38.jpg|400px|class=mediacenter]] | |||
[[File:Apps-snimok_ehkrana_2021-07-28_v_16.38.01.png|400px|class=mediacenter]] | |||
[[Category::Apps]] |
於 2022年4月20日 (三) 14:47 的最新修訂
Decimal Crabs
Decimal Crabs - это телеграмм бот, который показывает все транзакции от 3 000 до 10 000 DEL в сети DecimalChain
Типы транзакций
Бот показывает все типы транзакций, чтобы вы могли анализировать состояние и перемещение средних объёмов монеты DEL.
Зайдите в бот и в поисковой строке выберите тип транзакции который вас интересует
sent
delegated
unbonded
[[Category::Apps]]