Инструкция:Как создать токен DRC-20: различия между версиями
(Новая страница: «{{#seo: |title= Как создать токен DRC-20 |titlemode= append |keywords= Как создать токен DRC-20, создать неликвидный токен, неликвидные токены, выпуск ВКС-20, дешёвое создание токена |description= Инструкция Decimal. Как создать токен DRC-20 в DecimalChain }} <div class="mikio-article-content"> <div class="mikio-tags"> </div> <span i...») |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title= Как создать токен DRC- | |title= Как создать токен DRC-20 — инструкция Decimal Wiki | ||
|titlemode= append | |titlemode= append | ||
|keywords= Как создать токен DRC-20, создать неликвидный токен, неликвидные токены, выпуск ВКС-20, дешёвое создание токена | |keywords= Как создать токен DRC-20, создать неликвидный токен, неликвидные токены, выпуск ВКС-20, дешёвое создание токена | ||
|description= Инструкция Decimal. Как создать токен DRC-20 в DecimalChain | |description= Инструкция Decimal. Как создать токен DRC-20 в DecimalChain | ||
}} | }} | ||
{{инструкция-консоль}} | |||
В нижеследующей инструкции объясняется, как создать [[токен]] [[DRC-20]] в [[DecimalChain]]. | |||
== Создание токена DRC-20 == | |||
В сети Decimal любой пользователь может в несколько кликов создать собственный токен и легко интегрировать ее в свой продукт или сервис. <br><br> | |||
Создание [[монета|монеты]] доступно в консоли по ссылке http://console.decimalchain.com/. | |||
Вам нужно [[Инструкция:Как зайти в кошелек Decimal|войти]] в свой [[криптокошелёк|кошелёк]] по [[seed-фраза|seed-фразе]] или [[Инструкция:Как создать кошелёк в DecimalChain|сгенерировать новый кошелёк]] и пополнить его на необходимую сумму для оплаты [[комиссия|комиссии]] за создание токена. | |||
Вам нужно войти в свой кошелёк по seed-фразе или сгенерировать новый кошелёк и пополнить его на необходимую сумму для оплаты комиссии за создание токена. | |||
=== Шаг 1. Информация о токене === | |||
В консоли переходите в раздел '''Выпуск монеты''' и активируйте вкладку '''Выпуск токена''': | |||
[[Файл:Как_создать_токен_DRC-20_1.png|700px|thumb|left]]<br clear="all"> | |||
Заполните поля: | |||
[[ | [[Файл:Как_создать_токен_DRC-20_2.png|700px|thumb|left]]<br clear="all"> | ||
: 1. '''Название токена.''' Укажите полное название вашего токена длиной до 64 символов. | |||
: 2. '''Тикер токена.''' | |||
:: Укажите тикер, который будет отображаться около вашего токена. Может состоять из букв латинского алфавита или цифр. Длиной от 3 до 10 символов. | |||
Нажимайте '''Продолжить (3)'''. | |||
=== Шаг 2. Токеномика === | |||
Укажите '''Количество выпуска (1)''': | |||
[[Файл:Как_создать_токен_DRC-20_3.png|700px|thumb|left]]<br clear="all"> | |||
''' | Если вы желаете, чтобы токен можно было выпускать в дальнейшем по этому же контракту, то отметьте галочкой '''Можно выпускать токены (2)''': | ||
[[Файл:Как_создать_токен_DRC-20_4.png|700px|thumb|left]]<br clear="all"> | |||
Если вы желаете, чтобы ваш токен можно было сжигать, то отметьте галочкой '''Можно сжигать токены''': | |||
[[ | [[Файл:Как_создать_токен_DRC-20_5.png|700px|thumb|left]]<br clear="all"> | ||
Если вы желаете, чтобы токен можно было | Если вы желаете, чтобы ваш токен можно было дополнительно выкупать, то отметьте галочкой Ограниченный выпуск и введите показатель '''Максимальной эмиссии''': | ||
[[ | [[Файл:Как_создать_токен_DRC-20_6.png|700px|thumb|left]]<br clear="all"> | ||
При выборе необходимых условий и заполнении полей — нажимайте '''Создать'''. | |||
Проверьте данные, ознакомьтесь с '''Комиссией (1)''' и нажимайте '''Подтвердить (2)''': | |||
[[ | [[Файл:Как_создать_токен_DRC-20_7.png|700px|thumb|left]]<br clear="all"> | ||
При | При успешной транзакции, вы получите соответствующее уведомление с доступной ссылкой '''Хэш транзакции''', где указана вся информация о транзакции создания. | ||
Созданный токен отобразится в разделе '''Выпуск монеты''' во вкладке '''Мои монеты и токены (1)'''. Если вы отметили возможности редактирования эмиссии и выпуска токенов, то для вас будет доступно редактирование данных токена: | |||
[[ | [[Файл:Как_создать_токен_DRC-20_8.png|700px|thumb|left]]<br clear="all"> | ||
Также, в разделе '''Дашборд''', в блоке '''Мои токены (1)''' вы можете наблюдать за доступным остатком ваших токенов: | |||
[[Файл:Как_создать_токен_DRC-20_9.png|700px|thumb|left]]<br clear="all"> | |||
[[Категория:Инструкция:Монеты]] | |||
[[ | |||
Версия от 15:09, 28 декабря 2023
Это страница с инструкцией к консоли Decimal. |
В нижеследующей инструкции объясняется, как создать токен DRC-20 в DecimalChain.
Создание токена DRC-20
В сети Decimal любой пользователь может в несколько кликов создать собственный токен и легко интегрировать ее в свой продукт или сервис.
Создание монеты доступно в консоли по ссылке http://console.decimalchain.com/.
Вам нужно войти в свой кошелёк по seed-фразе или сгенерировать новый кошелёк и пополнить его на необходимую сумму для оплаты комиссии за создание токена.
Шаг 1. Информация о токене
В консоли переходите в раздел Выпуск монеты и активируйте вкладку Выпуск токена:
Заполните поля:
- 1. Название токена. Укажите полное название вашего токена длиной до 64 символов.
- 2. Тикер токена.
- Укажите тикер, который будет отображаться около вашего токена. Может состоять из букв латинского алфавита или цифр. Длиной от 3 до 10 символов.
Нажимайте Продолжить (3).
Шаг 2. Токеномика
Укажите Количество выпуска (1):
Если вы желаете, чтобы токен можно было выпускать в дальнейшем по этому же контракту, то отметьте галочкой Можно выпускать токены (2):
Если вы желаете, чтобы ваш токен можно было сжигать, то отметьте галочкой Можно сжигать токены:
Если вы желаете, чтобы ваш токен можно было дополнительно выкупать, то отметьте галочкой Ограниченный выпуск и введите показатель Максимальной эмиссии:
При выборе необходимых условий и заполнении полей — нажимайте Создать.
Проверьте данные, ознакомьтесь с Комиссией (1) и нажимайте Подтвердить (2):
При успешной транзакции, вы получите соответствующее уведомление с доступной ссылкой Хэш транзакции, где указана вся информация о транзакции создания.
Созданный токен отобразится в разделе Выпуск монеты во вкладке Мои монеты и токены (1). Если вы отметили возможности редактирования эмиссии и выпуска токенов, то для вас будет доступно редактирование данных токена:
Также, в разделе Дашборд, в блоке Мои токены (1) вы можете наблюдать за доступным остатком ваших токенов: