История Decimal: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
(Новая страница: «'''Блокчейн Decimal''' запущен в 2020 году (разработка велась с 2019-го) командой криптобиржи BIT.TEAM во главе с Анатолием Бердниковым. Базовая идея проекта — не получение прибыли, а расширение возможностей и граней использования блокчейна, к...») |
м (→2023) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Decimal logo 2023-09-24.jpg|500px|thumb|right]] | |||
'''Блокчейн Decimal''' запущен в 2020 году (разработка велась с 2019-го) командой криптобиржи BIT.TEAM во главе с [[Анатолий Бердников|Анатолием Бердниковым]]. Базовая идея проекта — не получение прибыли, а расширение возможностей и граней использования блокчейна, как полезного и многофункционального инструмента цифровой эпохи. | '''Блокчейн Decimal''' запущен в 2020 году (разработка велась с 2019-го) командой криптобиржи BIT.TEAM во главе с [[Анатолий Бердников|Анатолием Бердниковым]]. Базовая идея проекта — не получение прибыли, а расширение возможностей и граней использования блокчейна, как полезного и многофункционального инструмента цифровой эпохи. | ||
Строка 19: | Строка 20: | ||
=== 2020 === | === 2020 === | ||
[[Файл:First Launch 2020-08-03 scale 1200.png|500px|thumb|right|Сообщение команды Decimal о запуске блокчейна, 3 августа 2020 года]] | |||
* '''1 августа: запущен [[mainnet]] блокчейна Decimal.''' | * '''1 августа: запущен [[mainnet]] блокчейна Decimal.''' | ||
* Ведётся подготовка к созданию масштабной инфраструктуры: публикуются первые документы, токеномика проекта, создаются дорожные карты. | * Ведётся подготовка к созданию масштабной инфраструктуры: публикуются первые документы, токеномика проекта, создаются дорожные карты. | ||
Строка 58: | Строка 60: | ||
* добавлен функционал автоматического [[Сжигание|сжигания]] части комиссии, любого токена или монеты; | * добавлен функционал автоматического [[Сжигание|сжигания]] части комиссии, любого токена или монеты; | ||
* интеграция с конструктором смарт-контрактов ThirdWeb<ref>{{Cite web|url=https://mygazeta.com/%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C/3-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%83-decimal.html|title=3 года блокчейну Decimal (DEL). Важные достижения и переход на DAO - Моя газета {{!}} Моя газета|website=mygazeta.com|access-date=2023-08-18}}</ref>; | * интеграция с конструктором смарт-контрактов ThirdWeb<ref>{{Cite web|url=https://mygazeta.com/%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C/3-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%83-decimal.html|title=3 года блокчейну Decimal (DEL). Важные достижения и переход на DAO - Моя газета {{!}} Моя газета|website=mygazeta.com|access-date=2023-08-18}}</ref>; | ||
* | * Представлена первая версия [[Decimal WhitePaper]] и [[дорожная карта Decimal]] на 2023 год; | ||
* Decimal начал плотное сотрудничество с крупнейшим на крипторынке агрегатором и обозревателем — CoinMarketCap; | * Decimal начал плотное сотрудничество с крупнейшим на крипторынке агрегатором и обозревателем — CoinMarketCap; | ||
* токен [[DEL]] вошел в листинги большого количества криптобирж и обозревателей; | * токен [[DEL]] вошел в листинги большого количества криптобирж и обозревателей; | ||
Строка 67: | Строка 69: | ||
* Coingecko<ref>{{Cite web|url=https://www.coingecko.com/ru/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B/decimal|title=Курс Decimal, график DEL и рыночная капитализация|lang=ru|website=CoinGecko|access-date=2023-08-17}}</ref>. | * Coingecko<ref>{{Cite web|url=https://www.coingecko.com/ru/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B/decimal|title=Курс Decimal, график DEL и рыночная капитализация|lang=ru|website=CoinGecko|access-date=2023-08-17}}</ref>. | ||
К концу года монета DEL находилась в листинге или торговалась на крупнейших криптоплощадках: | |||
* CoinGecko | |||
* XT.COM | |||
* Coinpaprika | |||
* Uniswap | |||
* PancakeSwap | |||
* CoinMarketCap | |||
* Binance | |||
* Crypto.com | |||
* Mycontainer (кошелек) | |||
* The Hedger (новостной портал) | |||
* KickEx | |||
Помимо добавления в листинг, возможности покупки-продажи на биржах и прочих взаимодействий с монетой, Decimal добавили на агрегатор блокчейн-мостов DeBridges, позволяющий удобно подбирать подходящий сервис для обмена токенами между блокчейнами, а также анализировать общее состояние рынка по обмену между сетями с помощью отчета от сервиса. | |||
В списке стейкинга MyCoinTainer монета DEL заняла 15 место, обгоняя таких гигантов, как Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), и даже Ethereum 2.0 (ETH2)<ref>{{Cite web|url=https://vc.ru/u/700387-decimal-chain/474315-2-goda-blokcheynu-decimal-chego-my-dostigli|title=2 года блокчейну Decimal. Чего мы достигли — Decimal Chain на vc.ru|lang=ru|website=VC.ru|access-date=2023-08-17}}</ref>. | |||
=== 2023 === | === 2023 === | ||
Строка 75: | Строка 90: | ||
* Представлена [[Decimal DAO]] — платформа, ориентированная на сообщество, для совместной работы над проектами, обмена ресурсами и достижения общих целей в гораздо более прозрачной, безопасной и децентрализованной среде; | * Представлена [[Decimal DAO]] — платформа, ориентированная на сообщество, для совместной работы над проектами, обмена ресурсами и достижения общих целей в гораздо более прозрачной, безопасной и децентрализованной среде; | ||
* Представлен документ Decimal DAO White Paper; | * Представлен документ Decimal DAO White Paper; | ||
* Выпущен токен DDAO: | * Выпущен [[токен DDAO]]: | ||
** 1-й раунд эмиссии — выпуск 200 млн DDAO (~$4 млн) был завершен за 5 дней; | ** 1705.2023 года начат 1-й раунд эмиссии — выпуск 200 млн DDAO (~$4 млн) был завершен за 5 дней. Цена токена на старте вставляла 1 DEL, к 19 мая она достигла 1,15 DEL; | ||
** 15.06.2023 2-й раунд | ** 15.06.2023 начат 2-й раунд эмиссии. Официально завершился 8 августа 2023 года. Выкуплено 360 млн DDAO. Цена на старте составляла 1,1557 DEL, к моменту завершения — 1,4845 DEL. | ||
* Начата торговля на DEX-бирже AmpleSwap. | * Начата торговля на [[DEX|DEX-бирже]] AmpleSwap. | ||
'''Согласно дорожной карте Decimal на 2023 год, предстоит реализация следующих задач:''' | '''Согласно дорожной карте Decimal на 2023 год, предстоит реализация следующих задач:''' | ||
Строка 90: | Строка 105: | ||
{| class="wikitable" style="font-size:95%; width:100%; vertical-align:top;" | {| class="wikitable" style="font-size:95%; width:100%; vertical-align:top;" | ||
! Год !! Общий объем !! Позиция на рынке !! К-во алг. токенов !! К-во валидаторов | ! Год !! Общий объем !! Позиция на рынке !! К-во алг. токенов !! К-во валидаторов | ||
|- | |- | ||
| style="width:8%; vertical-align:top; align:center;" | '''2022''' || style="width:23%; vertical-align:top;" | 130,000 активных адресов || style="width:23%; vertical-align:top;" | Топ-1000 среди всех блокчейнов в мире по версии CoinMarketCap || style="width:23%; vertical-align:top;" | 120 алгоритмических токенов || style="width:23%; vertical-align:top;" | 27 валидаторов | | style="width:8%; vertical-align:top; align:center;" | '''2021''' || style="width:23%; vertical-align:top;" | 50,000 активных адресов || style="width:23%; vertical-align:top;" | Топ-4000 среди всех блокчейнов в мире по версии CoinMarketCap || style="width:23%; vertical-align:top;" | 50 алгоритмических токенов || style="width:23%; vertical-align:top;" | 12 валидаторов | ||
|- | |||
| style="width:8%; vertical-align:top; align:center;" | '''2022''' || style="width:23%; vertical-align:top;" | 130,000 активных адресов || style="width:23%; vertical-align:top;" | Топ-1000 среди всех блокчейнов в мире по версии CoinMarketCap || style="width:23%; vertical-align:top;" | 120 алгоритмических токенов || style="width:23%; vertical-align:top;" | 27 валидаторов | |||
|- | |- | ||
| style="width:8%; vertical-align:top; align:center;" | '''2023''' || style="width:23%; vertical-align:top;" | | | style="width:8%; vertical-align:top; align:center;" | '''2023''' || style="width:23%; vertical-align:top;" | 194,500 активных адресов || style="width:23%; vertical-align:top;" | Топ-250 среди всех блокчейнов в мире по версии CoinMarketCap || style="width:23%; vertical-align:top;" | 282 алгоритмических токена || style="width:23%; vertical-align:top;" | 77 валидаторов | ||
|} | |} | ||
Текущая версия от 08:46, 25 сентября 2023
Блокчейн Decimal запущен в 2020 году (разработка велась с 2019-го) командой криптобиржи BIT.TEAM во главе с Анатолием Бердниковым. Базовая идея проекта — не получение прибыли, а расширение возможностей и граней использования блокчейна, как полезного и многофункционального инструмента цифровой эпохи.
Предыстория
В 2018 году команда BIT.TEAM активно вела разработку токена BTT. Первая версия токена была основана на протоколе ERC-20 — единственном стандарте для создания собственных токенов, доступном на тот момент. Выяснилось, что язык программирования Solidity, на котором основан протокол ERC-20, крайне неудобен для написания смарт-контрактов. BIT.TEAM справилась с задачей, однако временны́е затраты составили полгода, а финансовые — до $300,000[1].
В результате этих усилий разработчики BTT задумались о создании инструмента, который позволял бы легко создавать токены и смарт-контракты любому желающему, не требуя специфических программистских навыков и больших финансовых затрат. Очень кстати в 2019 году появился Cosmos SDK — фреймворк для разработки блокчейнов с открытым исходным кодом в экосистеме Cosmos. Это решение позволяло создавать пользовательские токены без участия разработчиков. Но оно имело и недостатки, в первую очередь — проблемы с масштабируемостью, как в техническом плане, так и в плане маркетинга.
Проанализировав опыт разработчиков Cosmos и сопоставив его со своим, команда BIT.TEAM в 2019 году приступила к разработке собственного решения, используя фреймворк Cosmos SDK и алгоритм консенсуса Tendermint Core. С этого момента отсчитывается история проекта, получившего название Decimal.
История Decimal по годам
2019
- Начата разработка блокчейна Decimal.
Философия проекта изначально ориентируется на интернет блокчейнов (Web 3.0) и сектор DeFi. Decimal уже на момент разработки включил в себя трендовые решения, которые многие проекты стали внедрять значительно позже:
- алгоритмические токены, создание которых доступно любому пользователю без подготовки в течении 1—3 минут. Созданным токеном возможно торговать внутри блокчейна через кошелек Decimal Wallet или на DEX-бирже AmpleSwap (с 2023 года), а благодаря простым и надежным формулам использование токена безопасно для всех пользователей. Также нет необходимости иметь на балансе базовые монеты блокчейна (DEL) для оплаты комиссии: оплачивать комиссию в сети возможно любым алгоритмическим токеном;
- голосование, позволяющее сообществу выбирать направление развития проекта, которое согласно дорожной карте к концу 2023 году перешло в полномочия DAO;
- multisig-подпись, обеспечивающая безопасное совместное управление активами;
- multisend-транзакция — массовая отправка транзакций, удобный инструмент для маркетинговых кампаний.
2020
- 1 августа: запущен mainnet блокчейна Decimal.
- Ведётся подготовка к созданию масштабной инфраструктуры: публикуются первые документы, токеномика проекта, создаются дорожные карты.
- Доработан API&SDK для блокчейн-разработчиков, что позволило ускорить процесс интеграций и масштабирования приложений от сторонних команд;
- Открыт сайт проекта Decimalchain.com с важными веб-интерфейсами:
- Консоль Decimal
- Кошелёк Decimal
- https://explorer.decimalchain.com - обозреватель консоли
- https://explorer.decimalchain.com/coins — рейтинг проектов по капитализации;
- Создана открытая база знаний проекта — Decimal Wiki (вы находитесь здесь);
2021
Подготовка и разработка запуска главной сети заняла примерно год. Буквально в течение двух-трех месяцев после запуска, команда Decimal представила свой проект на крупном форуме по блокчейну, криптовалютам и майнингу.
В 2021 году команда блокчейна внедрила:
- CrossChain мосты в сети BSC/ETH. Из 261 алгоритмических токенов при помощи CrossChain моста Decimal создан 121 контракт в сети BSC, что в рамках сотрудничества MVB Binance позволило увеличить количество держателей в сети BSC с 200 до 3800.
- 2020 год: <1000 swaps
- 2021 год: <2000 swaps
- 2022 год: ~2500 swaps
- 2023 год: ~4000 swaps
- NFT с хранением оригинала внутри и ликвидностью, что позволяет наделять арт не только культурной, но и фактической ценностью — отправлять его в стейкинг, получая регулярные реварды за обладание NFT-активом.
- 2020 год: <1000
- 2021 год: <4000 NFT
- 2022 год: 35000 NFT
- 2023 год: 40000 NFT
- Первая интеграция в MMO NFT игру Galaxy Online.
Улучшена инфраструктура, проведено обновление всех сайтов и сервисов. Продолжаются листинги на биржах и рейтинговых агентствах.
В ноябре 2021 года компания Decimal получила награду ComNews Awards[2] в номинации «Лучшее решение для цифровой экономики с использованием технологии распределённых реестров»[3].
Компания получила государственную регистрацию товарного знака Decimal[4] 5 мая 2022 года в Роспатент[5].
2022
- Анонсирован запуск Decimal Smart Chain (DSC);
- внедряются EVM и смарт-контрактов;
- проведена интеграция с криптокошельками MetaMask, Keplr, Ledger, Trust Wallet, Tangem;
- добавлен функционал автоматического сжигания части комиссии, любого токена или монеты;
- интеграция с конструктором смарт-контрактов ThirdWeb[6];
- Представлена первая версия Decimal WhitePaper и дорожная карта Decimal на 2023 год;
- Decimal начал плотное сотрудничество с крупнейшим на крипторынке агрегатором и обозревателем — CoinMarketCap;
- токен DEL вошел в листинги большого количества криптобирж и обозревателей;
- началось сотрудничество с CoinGecko — крупнейшим агрегатором криптовалютных данных.
Decimal размещена на криптовалютных площадкаx, где можно отслеживать рыночную капитализацию и рынки, на которых представлена криптовалюта DEL:
К концу года монета DEL находилась в листинге или торговалась на крупнейших криптоплощадках:
- CoinGecko
- XT.COM
- Coinpaprika
- Uniswap
- PancakeSwap
- CoinMarketCap
- Binance
- Crypto.com
- Mycontainer (кошелек)
- The Hedger (новостной портал)
- KickEx
Помимо добавления в листинг, возможности покупки-продажи на биржах и прочих взаимодействий с монетой, Decimal добавили на агрегатор блокчейн-мостов DeBridges, позволяющий удобно подбирать подходящий сервис для обмена токенами между блокчейнами, а также анализировать общее состояние рынка по обмену между сетями с помощью отчета от сервиса.
В списке стейкинга MyCoinTainer монета DEL заняла 15 место, обгоняя таких гигантов, как Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), и даже Ethereum 2.0 (ETH2)[9].
2023
- 25 мая 2023 года блокчейн Decimal прошёл аудит безопасности от компании CertiK, по результатам проверки блокчейну был присвоен сертификат безопасности AA с 89.23 баллами, что позволило попасть в рейтинг ТОП 10 % блокчейнов мира.[10]
- Представлена Decimal DAO — платформа, ориентированная на сообщество, для совместной работы над проектами, обмена ресурсами и достижения общих целей в гораздо более прозрачной, безопасной и децентрализованной среде;
- Представлен документ Decimal DAO White Paper;
- Выпущен токен DDAO:
- 1705.2023 года начат 1-й раунд эмиссии — выпуск 200 млн DDAO (~$4 млн) был завершен за 5 дней. Цена токена на старте вставляла 1 DEL, к 19 мая она достигла 1,15 DEL;
- 15.06.2023 начат 2-й раунд эмиссии. Официально завершился 8 августа 2023 года. Выкуплено 360 млн DDAO. Цена на старте составляла 1,1557 DEL, к моменту завершения — 1,4845 DEL.
- Начата торговля на DEX-бирже AmpleSwap.
Согласно дорожной карте Decimal на 2023 год, предстоит реализация следующих задач:
- Q3 — 2023 Создание смарт контракта DAO;
- Q3 — 2023 Создание блога, механики голосования и выдвижения предложений на консоли Decimal;
- Q3 — 2023 Реализация модуля модерирования предложений валидаторами;
- Q4 — 2023 Интеграция Snapshot;
- Q4 — 2023 Интеграция Tally.
Прогресс блокчейна Decimal по годам
Год | Общий объем | Позиция на рынке | К-во алг. токенов | К-во валидаторов |
---|---|---|---|---|
2021 | 50,000 активных адресов | Топ-4000 среди всех блокчейнов в мире по версии CoinMarketCap | 50 алгоритмических токенов | 12 валидаторов |
2022 | 130,000 активных адресов | Топ-1000 среди всех блокчейнов в мире по версии CoinMarketCap | 120 алгоритмических токенов | 27 валидаторов |
2023 | 194,500 активных адресов | Топ-250 среди всех блокчейнов в мире по версии CoinMarketCap | 282 алгоритмических токена | 77 валидаторов |
Примечания
- ↑ Как запустить проект и не потратить 2 года или $2 млн — Decimal Chain на vc.ru.
- ↑ ComNews провел юбилейное награждение (ru).
- ↑ Победители | ComNews Awards | ComNews Conferences.
- ↑ Федеральная служба по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 866796. — 2021.
- ↑ Электронные охранные документы.
- ↑ 3 года блокчейну Decimal (DEL). Важные достижения и переход на DAO - Моя газета | Моя газета.
- ↑ Decimal (DEL) Цена, Графики, Рыночная капитализация (ru).
- ↑ Курс Decimal, график DEL и рыночная капитализация (ru).
- ↑ 2 года блокчейну Decimal. Чего мы достигли — Decimal Chain на vc.ru (ru).
- ↑ Decimal - CertiK Skynet Project Insight (en).