Участник:CryptoUser/Test: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
BitTeam
м (Откат правок CryptoUser (обсуждение) к последней версии Admin) Метки: откат отменено |
Нет описания правки |
||
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Избранная монета}} | |||
{{#createpage:||Создать статью|Шаблон:Создание конкурсной статьи}} | |||
<inputbox> | |||
type=search | |||
break=no | |||
</inputbox> | |||
<inputbox> | <inputbox> | ||
type=create | type=create | ||
break=no | break=no | ||
</inputbox> | </inputbox> | ||
<categorytree mode="all" namespaces="Main Category" showcount="on" depth="3">DecimalChain</categorytree> | |||
<pre>// Create page form: open on new window | |||
$(function(){ | |||
$('form.createbox').attr('target', '_blank'); | |||
});</pre> | |||
MediaWiki:Common.js | |||
{{Основная статья|Участник:CryptoUser}} | {{Основная статья|Участник:CryptoUser}} | ||
{{Валидатор | |||
| название = BitTeam | |||
| адрес = | |||
| портрет = BitTeam Logo 250.png | |||
| подпись = Логотип валидатора в сети Decimal | |||
| статус = [[Валидатор]] | |||
| дата создания = 1 января 2021 года | |||
| страна = Россия | |||
| стейк = '''488,926,914 [[DEL]]''' | |||
| комиссия = '''10 %''' | |||
| сила голоса = '''488926914''' | |||
| сайт = {{l|https://bit.team/|https://bit.team}} | |||
| к-во делегаторов = '''247''' | |||
| habr = | |||
| твиттер = {{twitter|BitTeam_group}} | |||
| youtube = {{yt-addr|BitTeamExchange}} | |||
| телеграм = | |||
| facebook = {{fb|BitTeam.group}} | |||
| инстаграм = {{инстаграм|bit_team}} | |||
| вконтакте = {{vk|bit.team}} | |||
| основатель = BitTeam Group LTD | |||
| nocat =1 | |||
}} | |||
{{#createpage:}} | |||
Решение [[w:Квадратное уравнение|квадратного уравнения]] <math>ax^2+bx+c=0</math>: <math> x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}</math> | Решение [[w:Квадратное уравнение|квадратного уравнения]] <math>ax^2+bx+c=0</math>: <math> x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}</math> | ||
Пожалуйста, учтите, что любой ваш вклад в проект «Decimal Wiki» может быть отредактирован или удалён другими участниками. Если вы не хотите, чтобы кто-либо изменял ваши тексты, не помещайте их сюда<ref>Участник</ref>. | Пожалуйста, учтите, что любой ваш вклад в проект «Decimal Wiki» может быть отредактирован или удалён другими участниками. Если вы не хотите, чтобы кто-либо изменял ваши тексты, не помещайте их сюда<ref>Участник</ref>. | ||
{| class="wikitable" style="font-size:95%; vertical-align:top;" | |||
! Lorem ipsum !! Morbi eget | |||
|- | |||
| style="width:50%; vertical-align:top;" | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. ... Morbi eget neque vestibulum, accumsan ipsum volutpat, interdum nulla. || style="width:50%; vertical-align:top;" | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top;" | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. ... Morbi eget neque vestibulum || style="vertical-align:top;" | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. ... Morbi eget neque vestibulum, accumsan ipsum volutpat, interdum nulla. | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top;" | Odio eu feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl. Nunc faucibus a pellentesque sit amet. Tincidunt tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu. || style="vertical-align:top;" | In dictum non consectetur a erat. Amet volutpat consequat mauris nunc congue nisi vitae. | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top;" | Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium lectus quam. || style="vertical-align:top;" | Facilisi morbi tempus iaculis urna id volutpat. Ultricies leo integer malesuada nunc vel risus commodo viverra maecenas. | |||
|} | |||
{{Навигационная таблица | {{Навигационная таблица | ||
Строка 44: | Строка 95: | ||
|внизу = | |внизу = | ||
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
== Примечания == | == Примечания == | ||
{{примечания}} | {{примечания}} |
Текущая версия от 15:15, 18 июня 2024
Это — избранная статья о монете DecimalChain. Она признана одной из лучших в Decimal Wiki и может служить образцом для новых статей.
|
// Create page form: open on new window $(function(){ $('form.createbox').attr('target', '_blank'); });
MediaWiki:Common.js
Основная статья: Участник:CryptoUser
Логотип валидатора в сети Decimal
- Статус:
- Валидатор
- Дата создания:
- 1 января 2021 года
- Страна:
- Россия
- Основатель:
- BitTeam Group LTD
- Стейк:
- 488,926,914 DEL
- Комиссия:
- 10 %
- Сила голоса:
- 488926914
- К-во делегаторов:
- 247
- Сайт:
- https://bit.team
- Твиттер:
- YouTube:
- Facebook:
- Instagram:
- [1]
- ВКонтакте:
Решение квадратного уравнения :
Пожалуйста, учтите, что любой ваш вклад в проект «Decimal Wiki» может быть отредактирован или удалён другими участниками. Если вы не хотите, чтобы кто-либо изменял ваши тексты, не помещайте их сюда[2].
Lorem ipsum | Morbi eget |
---|---|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. ... Morbi eget neque vestibulum, accumsan ipsum volutpat, interdum nulla. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. ... Morbi eget neque vestibulum | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. ... Morbi eget neque vestibulum, accumsan ipsum volutpat, interdum nulla. |
Odio eu feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl. Nunc faucibus a pellentesque sit amet. Tincidunt tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu. | In dictum non consectetur a erat. Amet volutpat consequat mauris nunc congue nisi vitae. |
Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium lectus quam. | Facilisi morbi tempus iaculis urna id volutpat. Ultricies leo integer malesuada nunc vel risus commodo viverra maecenas. |
CryptoUser/Test | |
---|---|
заголовок1 | список1 • список1 • список1 • список1 • |
заголовок2 |
• список1 • список1 • |
заголовок23 | список1 • список1 • список1 • |