Шаблон:Монета: различия между версиями

Материал из Decimal Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
[досмотренная версия][досмотренная версия]
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 15 промежуточных версий этого же участника)
Строка 7: Строка 7:
{{summary/field|Алгоритм|{{{алгоритм|{{{Алгоритм|}}}}}}}}
{{summary/field|Алгоритм|{{{алгоритм|{{{Алгоритм|}}}}}}}}
{{summary/field|Способ генерации|{{{способ генерации|{{{Способ генерации|}}}}}}}}
{{summary/field|Способ генерации|{{{способ генерации|{{{Способ генерации|}}}}}}}}
{{summary/field|Адрес в сети|{{{адрес|}}}}}
{{summary/addr|Адрес в сети|{{{адрес|{{{Адрес в сети|}}}}}}}}
{{summary/field|Дата выпуска|{{{дата выпуска|{{{Дата выпуска|}}}}}}}}
{{summary/field|Дата выпуска|{{{дата выпуска|{{{Дата выпуска|}}}}}}}}
{{summary/field|[[Блокчейн]]|{{{блокчейн|{{{Блокчейн|}}}}}}}}
{{summary/field|[[Блокчейн]]|{{{блокчейн|{{{Блокчейн|}}}}}}}}
{{summary/field|Эмитент|{{{эмитент|{{{Эмитент|}}}}}}}}
{{summary/field|[[Эмитент]]|{{{эмитент|{{{Эмитент|}}}}}}}}
{{summary/field|Связанные токены|{{{токены|{{{Связанные токены|}}}}}}}}
{{summary/field|Связанные токены|{{{токены|{{{Связанные токены|}}}}}}}}
{{summary/field|Начальная эмиссия|{{{начальная эмиссия|{{{Начальная эмиссия|}}}}}}}}
{{summary/field|Начальная эмиссия|{{{начальная эмиссия|{{{Начальная эмиссия|}}}}}}}}
Строка 16: Строка 16:
{{summary/field|Текущая эмиссия|{{{текущая эмиссия|{{{Текущая эмиссия|}}}}}}}}
{{summary/field|Текущая эмиссия|{{{текущая эмиссия|{{{Текущая эмиссия|}}}}}}}}
{{summary/field|[[CRR]]|{{{CRR|{{{CRR|}}}}}}}}
{{summary/field|[[CRR]]|{{{CRR|{{{CRR|}}}}}}}}
{{summary/field|Резерв|{{{резерв|{{{Резерв|}}}}}}}}
{{summary/field|[[Резерв]]|{{{резерв|{{{Резерв|}}}}}}}}
{{summary/field|Цена при создании|{{{цена при создании|{{{Цена при создании|}}}}}}}}
{{summary/field|Цена при создании|{{{цена при создании|{{{Цена при создании|}}}}}}}}
{{summary/field|Текущая цена|{{{текущая цена|{{{Текущая цена|}}}}}}}}
{{summary/field|Текущая цена|{{{текущая цена|{{{Текущая цена|}}}}}}}}
{{summary/field|В обращении|{{{в обращении|{{{В обращении|}}}}}}}}
{{summary/field|В обращении|{{{в обращении|{{{В обращении|}}}}}}}}
{{summary/field|Делегировано|{{{делегировано|{{{Делегировано|}}}}}}}}
{{summary/field|Цена делегирования|{{{цена делегирования|{{{Цена делегирования|}}}}}}}}
{{summary/field|[[Делегирование|Делегировано]]|{{{делегировано|{{{Делегировано|}}}}}}}}
{{summary/field|Капитализация|{{{капитализация|{{{Капитализация|}}}}}}}}
{{summary/field|Капитализация|{{{капитализация|{{{Капитализация|}}}}}}}}
{{summary/field|Комментарий|<small>{{{комментарий|{{{Комментарий|}}}}}}</small>}}
{{summary/field-small|Ссылки|{{{ссылки|{{{Ссылки|}}}}}}}}
</div>{{#if: {{{nocat|}}}||[[Категория:Монеты по алфавиту|{{PAGENAME}}]]}}</includeonly><noinclude>{{doc}}</noinclude>
{{summary/field-small|Телеграм-канал|{{{телеграм|{{{Телеграм-канал|}}}}}}}}
{{summary/field-small|Дорожная карта|{{{дорожная карта|{{{Дорожная карта|}}}}}}}}
{{summary/field-small|White paper|{{{white paper|{{{White paper|}}}}}}}}
{{summary/field-small|Комментарий|{{{комментарий|{{{Комментарий|}}}}}}}}
</div>{{#if: {{{nocat|}}}||[[Категория:Монеты по алфавиту|{{PAGENAME}}]]}}</includeonly><noinclude>{{doc}}[[Категория:Шаблоны-карточки|{{PAGENAME}}]]</noinclude>

Текущая версия от 18:23, 7 августа 2024

Документация к шаблону  Документация

{{Монета}} — шаблон-карточка для информации о монетах блокчейна Decimal и других токенах и криптовалютах.

Быстрая вставка

{{Монета
| название            = 
| логотип             = 
| адрес               = 
| тип                 = 
| блокчейн            = 
| способ генерации    = 
| алгоритм            = 
| дата выпуска        = 
| эмитент             = 
| объём эмиссии       = 
| начальная эмиссия   = 
| макс. эмиссия       = 
| текущая эмиссия     = 
| токены              = 
| CRR                 =
| резерв              =
| цена при создании   =
| текущая цена        = 
| в обращении         = 
| цена делегирования  =
| делегировано        =
| капитализация       =  
| сайт                =  
| телеграм            =  
| дорожная карта      =  
| комментарий         = 
| nocat               =
}}

Пример

DEL
Изображение
Изображение


Тип:
Базовый токен, криптовалюта
Алгоритм:
ERC-20
Способ генерации:
Стейкинг DPoS
Адрес в сети:

Адрес токена в сети Ethereum 0xec6432B90e7fD4d9f872cc5C781f05B617DB861E, Адрес токена на бирже Binance 0x9CeC03362D759CECa736e5918e8ba7636E2BD64e

Дата выпуска:
1 августа 2020 года
Блокчейн:
DecimalChain
Эмитент:
Decimal
Связанные токены:
DAR, DDAO




Текущая цена:
0,01057 $
В обращении:
6,995,085,655 DEL


Капитализация:
78,317,297 $
Ссылки:
Адрес в интернете https://decimalchain.com Канал YouTube DecimalChain
Телеграм-канал:
Telegram decimal_ru
Дорожная карта:
Адрес в интернете https://coinmarketcap.com/community/articles/65b53d715320743a495ce090/
White paper:
PDF https://decimalchain.com/WPru.pdf
Комментарий:
Сюда можно вписать любую дополнительную информацию о вашем проекте
{{Монета
| название            = DEL
| логотип             = DEL_LOGO.png
| адрес               = {{ether-addr|0xec6432B90e7fD4d9f872cc5C781f05B617DB861E}}, {{binc-addr|0x9CeC03362D759CECa736e5918e8ba7636E2BD64e}}
| тип                 = [[Базовый токен]], [[криптовалюта]]
| блокчейн            = [[DecimalChain]]
| алгоритм            = [[ERC-20]]
| дата выпуска        = 1 августа 2020 года
| эмитент             = [[Decimal]]
| объём эмиссии       = 92,075,616,000 DEL
| способ генерации    = [[Стейкинг]] [[DPoS]]
| токены              = [[DAR]], [[DDAO]]
| CRR                 =
| резерв              =
| цена при создании   =
| текущая цена        = 0,01057 $
| в обращении         = 6,995,085,655 DEL
| цена делегирования  =
| делегировано        =
| капитализация       = 78,317,297 $ 
| ссылки              = {{сайт|https://decimalchain.com}} {{yt-chan|UCmqN8s4kGiK_6MegmD6S-AQ|DecimalChain}}
| телеграм            = {{телеграм|decimal_ru}}
| дорожная карта      = {{сайт|https://coinmarketcap.com/community/articles/65b53d715320743a495ce090/}}
| white paper         = {{PDF|https://decimalchain.com/WPru.pdf}}
| комментарий         = Сюда можно вписать любую дополнительную информацию о вашем проекте
| nocat               =1
}}