CRR: различия между версиями
[непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показано 16 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | |||
|title= CRR — материал из Decimal Wiki | |||
|titlemode= append | |||
|keywords= CRR,Constant,Reserve,Ratio | |||
|description= CRR, коэффициент постоянного резервирования | |||
}} | |||
{{yt|bviZIkYv_0M|400|right|[[CRR]], коэффициент постоянного резервирования|time= 0}} | |||
'''CRR''' ({{lang-en|Constant Reserve Ratio}}) — коэффициент постоянного резервирования [[Кастомная монета|кастомных монет]] в сети [[DecimalChain]]. | |||
== Роль параметра CRR при создании своей монеты == | |||
В основе [[Decimal]] заложена идея абсолютной и мгновенной [[Ликвидность|ликвидности]] для любой монеты сети. Для обеспечения этой возможности каждая кастомная монета резервируется [[Базовая монета|базовой монетой]] сети — [[DEL]]. Резерв создаётся при выпуске и может увеличиваться или уменьшаться вследствие покупки и продажи выпущенной монеты. | |||
Показатель CRR (постоянное отношение к резерву) определяет степень ликвидности, то есть насколько каждая монета в общем объёме обеспечивается резервом. Чем выше CRR, тем выше обеспеченность резервом и меньше [[волатильность криптовалют|волатильность]]. | |||
== Ликвидность == | |||
[[Ликвидность]] сети Decimal построена на резервах. Вы можете поставить от 10 до 100 % CRR — это лишь характеристика монеты, главным образом влияющая на её волатильность. Чем выше процент резерва, тем стабильнее рост и падение монеты. | |||
Например, если CRR установить 100 %, то ваша монета не будет меняться в цене по отношению к DEL и её волатильность полностью будет повторять график DEL. | |||
При CRR в 10 % цена вашего [[токен]]а по отношению к DEL будет сильно расти после каждой покупки и падать после каждой продажи: покупая вашу монету, люди будут пополнять резерв, а продавая — уменьшать. | |||
При CRR в | |||
[ | |||
Все выпущенные монеты могут мгновенно обмениваться на базовую DEL, также все монеты можно обменять через DEL на другие монеты сети Decimal. | Все выпущенные монеты могут мгновенно обмениваться на базовую DEL, также все монеты можно обменять через DEL на другие монеты сети Decimal. | ||
DecimalChain совместима с сетью Cosmos, а это значит, что пользователи смогут в «один клик» менять свои выпущенные монеты на | [[DecimalChain]] совместима с сетью [[Cosmos]], а это значит, что пользователи смогут в «один клик» менять свои выпущенные монеты на Bitcoin, Ether и другие лидирующие валюты. Выпущенные в системе Decimal монеты не будут нуждаться в биржевом размещении и даже в [[децентрализованная биржа|децентрализованных биржах]]. Через DEL они смогут мгновенно котироваться по отношению к [[Криптовалюта|криптовалютному]] рынку. | ||
== См. также == | |||
{{Интервики|en=CRR}} | |||
* [[Инструкция:Определение CRR при создании монеты|Инструкция: как рассчитать CRR при создании монеты в блокчейне Decimal]] | |||
[[Категория:Терминология]] | |||
[[Категория:Криптовалюты]] |
Текущая версия от 17:39, 9 марта 2024
CRR (англ.Constant Reserve Ratio) — коэффициент постоянного резервирования кастомных монет в сети DecimalChain.
CRR, коэффициент постоянного резервирования |
Роль параметра CRR при создании своей монеты
В основе Decimal заложена идея абсолютной и мгновенной ликвидности для любой монеты сети. Для обеспечения этой возможности каждая кастомная монета резервируется базовой монетой сети — DEL. Резерв создаётся при выпуске и может увеличиваться или уменьшаться вследствие покупки и продажи выпущенной монеты.
Показатель CRR (постоянное отношение к резерву) определяет степень ликвидности, то есть насколько каждая монета в общем объёме обеспечивается резервом. Чем выше CRR, тем выше обеспеченность резервом и меньше волатильность.
Ликвидность
Ликвидность сети Decimal построена на резервах. Вы можете поставить от 10 до 100 % CRR — это лишь характеристика монеты, главным образом влияющая на её волатильность. Чем выше процент резерва, тем стабильнее рост и падение монеты.
Например, если CRR установить 100 %, то ваша монета не будет меняться в цене по отношению к DEL и её волатильность полностью будет повторять график DEL.
При CRR в 10 % цена вашего токена по отношению к DEL будет сильно расти после каждой покупки и падать после каждой продажи: покупая вашу монету, люди будут пополнять резерв, а продавая — уменьшать.
Все выпущенные монеты могут мгновенно обмениваться на базовую DEL, также все монеты можно обменять через DEL на другие монеты сети Decimal.
DecimalChain совместима с сетью Cosmos, а это значит, что пользователи смогут в «один клик» менять свои выпущенные монеты на Bitcoin, Ether и другие лидирующие валюты. Выпущенные в системе Decimal монеты не будут нуждаться в биржевом размещении и даже в децентрализованных биржах. Через DEL они смогут мгновенно котироваться по отношению к криптовалютному рынку.