RRUNION: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Test (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title= | |title= RRUNION — материал из Decimal Wiki | ||
|titlemode= append | |titlemode= append | ||
|keywords= RRUNION | |keywords= RRUNION | ||
|description= RRUNION | |description= RRUNION | ||
}} | }} | ||
{{Монета | |||
| название = RRUNION | |||
| логотип = Coins-photo_2021-03-22_22-36-28_2_.jpg | |||
| адрес = {{dec-coin|rrunion}} | |||
| тип = [[утилитарный токен]] | |||
| блокчейн = [[DecimalChain]] | |||
| алгоритм = [[DRC-20]] | |||
| дата выпуска = 24 марта 2021 года | |||
| эмитент = [[RRU]] | |||
| начальная эмиссия = 169777 RRUNION | |||
| макс. эмиссия = | |||
| текущая эмиссия = | |||
| способ генерации = [[эмиссия]] | |||
| резерв = 2000 [[DEL]]{{дата|5 июня 2024}} | |||
| токены = [[DEL]] | |||
| CRR = 69 % | |||
| цена при создании = 0,017 DEL | |||
| текущая цена = 0,1547 DEL{{рост}}{{дата|22 сентября 2024}} | |||
| в обращении = | |||
| делегировано = | |||
| капитализация = | |||
| комментарий = | |||
| nocat = | |||
}} | |||
'''RRUNION''' — это [[кастомный токен|кастомный]] [[утилитарный токен]] команды '''RRU'''. | |||
Команда RRU занимается разработкой проектов в различных [[блокчейн]]ах, в частности специализируется на создании [[CRR]]`ных [[токен]]ов. Также от неё уже было представлено несколько проектов для [[DeciamChain]], таких как калькулятор делегирования кастомных токенов, [[валидатор]] и другие полезные для сети проекты. | |||
== История создания монеты RRUNION == | |||
Монета '''RRUNION''' была создана 24 марта 2021 года с CRR равным 69 %, эмиссией 169777, и резервом 2000 DEL. | |||
'''Цена в момент создания 0,017 DEL'''. | |||
Монета создавалась с целью преодоления доходности базовой монеты DEL при [[делегирование|делегировании]], а также для использования в различных проектах команды. | |||
== Преимущества токена RRUNION == | |||
'''Высокая цена делегирования''' — при делегировании [[коин]] сохраняют большую часть в своей цене. При этом за счет постоянного выкупа коина со временем будут расти и [[ревард]]ы. | |||
'''Умеренная волатильность''' — благодаря CRR в 69 % коин показывает достаточно стабильное поведение на рынке. Делегирование — медленный процесс, а это значит, [[волатильность]] монеты должна быть максимально низкой, чтобы правильно рассчитывать инвестиционные риски. | |||
'''Постоянный рост''' — команда RRU постоянно выкупает коин за счет собственных средств, а также с привлекает сторонних инвесторов в свои проекты. | |||
== Токеномика и расчеты == | |||
В данном разделе мы рассмотрим, как будет вести себя коин при достижении определенных резервов, и как это можно использовать. | |||
= | |||
=== Таблица расчетов === | === Таблица расчетов === | ||
Мы будем брать данные из созданного нашей командой калькулятора делегирования кастомных токенов. | Мы будем брать данные из созданного нашей командой калькулятора делегирования кастомных токенов. | ||
Для начала рассмотрим изменение цены и цены в делегировании. В данной таблице мы можем видеть как будет меняться стоимость монеты при увеличении резерва. Цена делегирования рассчитывается исходя из предположения, что в всего коинов будет делегировано | Для начала рассмотрим изменение цены и цены в делегировании. В данной таблице мы можем видеть как будет меняться стоимость монеты при увеличении резерва. Цена делегирования рассчитывается исходя из предположения, что в всего коинов будет делегировано 93 %. | ||
[[ | [[Файл:Coins-snimok_ehkrana_2021-11-25_v_13.54.19.png|700px|class=mediacenter]] | ||
[[Файл:Coins-snimok_ehkrana_2021-11-25_v_13.55.23.png|700px|class=mediacenter]] | |||
=== График доходности RRUNION относительно DEL === | |||
[[Файл:Coins-snimok_ehkrana_2021-11-25_v_13.55.39.png|700px|class=mediacenter]] | |||
В данном графике мы можем наблюдать, как будет меняться делегированный [[стейк]] коина при росте резерва. Для удобства в расчетах доход с делегирования взят как 8 % в месяц и увеличение изначального стейка на 5 тыс. [[DEL]] в месяц. | |||
По графику видно, что вначале при покупке токена его стоимость в делегировании уступает доходности DEL, но с ростом стоимости сумма пересчитывается и обгоняет базовую монету. | |||
По графику видно, что | |||
=== Выгода для держателей и делагаторов коина RRUNION === | |||
Как видно из таблицы и графика в данном случае выгоду можно получить двумя путями: | Как видно из таблицы и графика в данном случае выгоду можно получить двумя путями: | ||
# '''Держать и продавать по большей цене''' | |||
# '''Делегировать и увеличивать стейк''' и соответственно увеличивать реварды с этого стейка | |||
Таким образом, данный коин может быть привлекателен как для делегирования, так и для инвестирования без делегирования. Также, покупая данный коин, вы помогаете команде развивать свои проекты и блокчейн в целом. | |||
Таким образом данный коин может быть привлекателен как для делегирования так и для инвестирования без делегирования, | |||
{{автор|Команда RRU}} | |||
[[ | {{Экосистема Decimal}} | ||
[[Категория:Монеты блокчейна Decimal]] |
Текущая версия от 20:24, 22 сентября 2024
RRUNION — это кастомный утилитарный токен команды RRU.
- Тип:
- утилитарный токен
- Алгоритм:
- DRC-20
- Способ генерации:
- эмиссия
- Адрес в сети:
- Дата выпуска:
- 24 марта 2021 года
- Связанные токены:
- DEL
- Начальная эмиссия:
- 169777 RRUNION
- CRR:
- 69 %
- Цена при создании:
- 0,017 DEL
- Текущая цена:
- 0,1547 DEL▲ (?)
Команда RRU занимается разработкой проектов в различных блокчейнах, в частности специализируется на создании CRR`ных токенов. Также от неё уже было представлено несколько проектов для DeciamChain, таких как калькулятор делегирования кастомных токенов, валидатор и другие полезные для сети проекты.
История создания монеты RRUNION
Монета RRUNION была создана 24 марта 2021 года с CRR равным 69 %, эмиссией 169777, и резервом 2000 DEL.
Цена в момент создания 0,017 DEL.
Монета создавалась с целью преодоления доходности базовой монеты DEL при делегировании, а также для использования в различных проектах команды.
Преимущества токена RRUNION
Высокая цена делегирования — при делегировании коин сохраняют большую часть в своей цене. При этом за счет постоянного выкупа коина со временем будут расти и реварды.
Умеренная волатильность — благодаря CRR в 69 % коин показывает достаточно стабильное поведение на рынке. Делегирование — медленный процесс, а это значит, волатильность монеты должна быть максимально низкой, чтобы правильно рассчитывать инвестиционные риски.
Постоянный рост — команда RRU постоянно выкупает коин за счет собственных средств, а также с привлекает сторонних инвесторов в свои проекты.
Токеномика и расчеты
В данном разделе мы рассмотрим, как будет вести себя коин при достижении определенных резервов, и как это можно использовать.
Таблица расчетов
Мы будем брать данные из созданного нашей командой калькулятора делегирования кастомных токенов.
Для начала рассмотрим изменение цены и цены в делегировании. В данной таблице мы можем видеть как будет меняться стоимость монеты при увеличении резерва. Цена делегирования рассчитывается исходя из предположения, что в всего коинов будет делегировано 93 %.
График доходности RRUNION относительно DEL
В данном графике мы можем наблюдать, как будет меняться делегированный стейк коина при росте резерва. Для удобства в расчетах доход с делегирования взят как 8 % в месяц и увеличение изначального стейка на 5 тыс. DEL в месяц.
По графику видно, что вначале при покупке токена его стоимость в делегировании уступает доходности DEL, но с ростом стоимости сумма пересчитывается и обгоняет базовую монету.
Выгода для держателей и делагаторов коина RRUNION
Как видно из таблицы и графика в данном случае выгоду можно получить двумя путями:
- Держать и продавать по большей цене
- Делегировать и увеличивать стейк и соответственно увеличивать реварды с этого стейка
Таким образом, данный коин может быть привлекателен как для делегирования, так и для инвестирования без делегирования. Также, покупая данный коин, вы помогаете команде развивать свои проекты и блокчейн в целом.