|
|
Строка 27: |
Строка 27: |
| {{Main-intro}} | | {{Main-intro}} |
| <h3 style="font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border:1px #CFCFCF solid; margin: 5; padding: 0.3em 0.3em 0.3em 0.6em; margin-bottom:0em; border-radius: 10px; background: linear-gradient(to right, #EFEFEF, #fcfcfc);"> Новые статьи</h3> | | <h3 style="font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border:1px #CFCFCF solid; margin: 5; padding: 0.3em 0.3em 0.3em 0.6em; margin-bottom:0em; border-radius: 10px; background: linear-gradient(to right, #EFEFEF, #fcfcfc);"> Новые статьи</h3> |
| <div id="bifrons" style="border:1px solid white; padding: 0em 0.3em 0.3em 0.3em; margin-bottom:0.8em; border-radius: 10px;">
| | {{Main-new}} |
| <div id="agares" style="padding:1em 0.3em 0.3em 0.3em; column-count:1">
| |
| [[Цифровые финансовые активы]]
| |
| ● '''[[Дорожная карта Decimal]]'''
| |
| ● [[Web 2.0]]
| |
| ● [[Web3]]
| |
| ● '''[[Decimal Web3]]'''
| |
| ● [[Скам-токен]]
| |
| ● [[Инструкция:Как_распознать_скам-токены|Как распознать скам-токены]]
| |
| ● '''[[Decimal]]'''
| |
| ● [[DEL|DEL (монета)]]
| |
| ● '''[[Decimal DAO]]'''
| |
| ● [[Структура Decimal DAO]]
| |
| ● [[Комитеты Decimal DAO]]
| |
| ● [[Участники Decimal DAO]]
| |
| ● [[Голосование Decimal DAO]]
| |
| ● [[DDAO|Токен DDAO]]
| |
| ● [[Глоссарий Decimal DAO]]
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| | |
| <h3 style="font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border:1px #CFCFCF solid; margin: 5; padding: 0.3em 0.3em 0.3em 0.6em; margin-bottom:0em; border-radius: 10px; background: linear-gradient(to right, #EFEFEF, #fcfcfc);"> Основные понятия</h3> | | <h3 style="font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border:1px #CFCFCF solid; margin: 5; padding: 0.3em 0.3em 0.3em 0.6em; margin-bottom:0em; border-radius: 10px; background: linear-gradient(to right, #EFEFEF, #fcfcfc);"> Основные понятия</h3> |
| <div style="border:1px solid white; padding: 0.4em 0.8em 0.9em 0.5em; margin-bottom:0.8em; border-radius: 10px;">
| | {{Main-common}} |
| <div style="padding:0em 0.8em 0.9em 0.5em; column-count:2">
| |
| '''[[instructions:chto_decimalchain|Что такое DecimalChain]]'''
| |
| ● '''[[commoninfo:golosarij|Глоссарий]]'''
| |
| ● [[commoninfo:api|API]]
| |
| ● [[commoninfo:crr|CRR]]
| |
| ● [[commoninfo:dpos|DPoS]]
| |
| ● [[commoninfo:dapps|DApps]]
| |
| ● [[commoninfo:defi|DeFi (децентрализованные финансы)]]
| |
| ● [[commoninfo:validators|Decimal - Валидаторы]]
| |
| ● [[commoninfo:explorer|Decimal Обозреватель (Explorer)]]
| |
| ● [[commoninfo:console|Decimal-консоль]]
| |
| ● [[commoninfo:soyner|DecimalChain - Коинеры]]
| |
| ● [[commoninfo:nftteken|NFT]]
| |
| ● [[commoninfo:pos|PoS]]
| |
| ● [[commoninfo:pow|PoW]]
| |
| ● [[commoninfo:sft|SFT]]
| |
| ● [[commoninfo:seedfphrase|Seed-фраза]]
| |
| ● [[commoninfo:tendermint|Tendermint]]
| |
| ● [[commoninfo:whitepaperdecimal|White Paper]]
| |
| ● [[commoninfo:hotandcoldwallets|«Горячие» и «холодные» кошельки]]
| |
| ● [[commoninfo:bruteforce|Атака «полный перебор»]]
| |
| ● [[commoninfo:atomicswap|Атомарный своп]]
| |
| ● [[commoninfo:exchange|Биржа]]
| |
| ● [[commoninfo:whatisblockchain|Блокчейн]]
| |
| ● [[commoninfo:blockchain_bridge|Блокчейн-мост]]
| |
| ● [[commoninfo:clipboard|Буфер обмена]]
| |
| ● [[commoninfo:backendfrontend|Бэкенд и фронтенд]]
| |
| ● [[commoninfo:validation|Валидация]]
| |
| ● [[commoninfo:vizantyfaulttolerance|Византийская отказоустойчивость (BFT)]]
| |
| ● [[commoninfo:internalservices|Внутренние службы сети Decimal]]
| |
| ● [[commoninfo:volatility|Волатильность]]
| |
| ● [[commoninfo:genesisblock|Генезис-блок]]
| |
| ● [[commoninfo:determination|Детерменированность]]
| |
| ● [[commoninfo:decentrolization|Децентрализация]]
| |
| ● [[commoninfo:dex|Децентрализованные биржи]]
| |
| ● [[commoninfo:informationsystem|Информационная система]]
| |
| ● [[commoninfo:community|Комьюнити]]
| |
| ● [[commoninfo:conversion|Конвертация]]
| |
| ● [[commoninfo:consensus|Консенсус]]
| |
| ● [[commoninfo:hashtimercontracts|Контракты с хеш-таймером (HTLC)]]
| |
| ● [[commoninfo:cryptocurrencypool|Криптовалютный пул]]
| |
| ● [[commoninfo:cryptography|Криптография]]
| |
| ● [[commoninfo:crossplatformapplication|Кроссплатформенные приложения]]
| |
| ● [[commoninfo:mining|Майнинг]]
| |
| ● [[commoninfo:scalability|Масштабируемость]]
| |
| ● [[commoninfo:coin|Монета]]
| |
| ● [[commoninfo:transactionconfirmation|Подтверждение транзакции]]
| |
| ● [[commoninfo:privatnyenft|Приватные NFT]]
| |
| ● [[commoninfo:privatekey|Приватный ключ]]
| |
| ● [[commoninfo:cloudserviceprovider|Провайдер «облачных услуг»]]
| |
| ● [[commoninfo:multisig|Мультиподпись]]
| |
| ● [[commoninfo:replication|Репликация]]
| |
| ● [[commoninfo:sidechain|Сайдчейн]]
| |
| ● [[commoninfo:stealthaddress|Скрытый адрес]]
| |
| ● [[commoninfo:slot|Слот]]
| |
| ● [[commoninfo:stablecoin|Стейблкоин]]
| |
| ● [[commoninfo:technologies|Технологии]]
| |
| ● [[commoninfo:token|Токен]]
| |
| ● [[commoninfo:tokenization|Токенизация]]
| |
| ● [[commoninfo:farming|Фарминг]]
| |
| ● [[commoninfo:addressformat|Формат адресов Decimal]]
| |
| ● [[commoninfo:halving|Халвинг]]
| |
| ● [[commoninfo:hashfunction|Хеш-функция]]
| |
| ● [[commoninfo:blockchainencryption|Шифрование в блокчейне]]
| |
| ● [[commoninfo:gateway|Шлюз]]
| |
| ● [[commoninfo:ecosystem|Экосистема]]
| |
| ● [[commoninfo:ecosystemspace|Экосистема Cosmos]]
| |
| ● [[commoninfo:emission|Эмиссия]]
| |
| ● [[commoninfo:issuer|Эмитент]]
| |
| ● [[commoninfo:programminglanguage|Язык программирования]]
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| | |
| <h3 style="font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border:1px #CFCFCF solid; margin: 5; padding: 0.3em 0.3em 0.3em 0.6em; margin-bottom:0em; border-radius: 10px; background: linear-gradient(to right, #EFEFEF, #fcfcfc);"> Консоль Decimal и работа с ней</h3> | | <h3 style="font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border:1px #CFCFCF solid; margin: 5; padding: 0.3em 0.3em 0.3em 0.6em; margin-bottom:0em; border-radius: 10px; background: linear-gradient(to right, #EFEFEF, #fcfcfc);"> Консоль Decimal и работа с ней</h3> |
| <div style="border:1px solid white; padding: 0em 0.3em 0.3em 0.3em; margin-bottom:0.8em; border-radius: 10px;"> | | <div style="border:1px solid white; padding: 0em 0.3em 0.3em 0.3em; margin-bottom:0.8em; border-radius: 10px;"> |
| <div style="padding:1em 0.3em 0.3em 0.3em; column-count:3">{{Инструкции}}</div></div> | | <div style="padding:1em 0.3em 0.3em 0.3em; column-count:3">{{Main-instructions}}</div></div> |
|
| |
|
| |} | | |} |
Строка 156: |
Строка 63: |
| <div style="font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#0645B4; padding:0.4em 0.4em; text-align:center">Часто задаваемые вопросы</div> | | <div style="font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#0645B4; padding:0.4em 0.4em; text-align:center">Часто задаваемые вопросы</div> |
| <div style="font-size:90%; margin-left:0.8em; text-align:left"> | | <div style="font-size:90%; margin-left:0.8em; text-align:left"> |
| [[instructions:howtochooseavalidator|Как выбрать валидатора]]
| | {{Main-FAQ}} |
| ● [[instructions:voting|Как вынести предложение на голосование в DecimalChain]]
| |
| ● [[instructions:check|Как выпустить и погасить чек]]
| |
| ● [[instructions:delegate|Как делегировать монеты]]
| |
| ● [[instructions:startmasternode|Как запустить Мастерноду]]
| |
| ● [[instructions:cross-chain|Как использовать кроссчейн]]
| |
| ● [[instructions:convert|Как конвертировать монеты]]
| |
| ● [[instructions:howtobuy|Как купить DEL]]
| |
| ● [[instructions:pancake|Как купить DEL на PancakеSwap]]
| |
| ● [[instructions:how_to_buy_nft|Как купить NFT на nft.bit.team]]
| |
| ● [[instructions:howtosend|Как отправить DEL]]
| |
| ● [[instructions:taxreturn|Как платить налог с криптовалюты]]
| |
| ● [[instructions:howtosell|Как продать DEL]]
| |
| ● [[instructions:nft.market|Как продать NFT на nft.bit.team]]
| |
| ● [[instructions:nft|Как создать NFT]]
| |
| ● [[instructions:howtocreatewallet|Как создать кошелёк]]
| |
| ● [[instructions:avatar|Как установить изображение для монеты или валидатора]]
| |
| ● [[instructions:Как_создать_смарт_контракт_монеты_Decimal_в_блокчейне_BSC|Как создать смарт-контракт монеты Decimal в блокчейне BSC]]
| |
| ● [[instructions:Как_привязать_учётную_запись_bscscan_com_и_добавить_данные_о_своей_монете_в_обозреватель|Как привязать учётную запись bscscan com и добавить данные о своей монете в обозреватель]]
| |
| </div> | | </div> |
| <div style="font-size:90%; margin-left:0.8em; text-align:center"> | | <div style="font-size:90%; margin-left:0.8em; text-align:center"> |
Строка 183: |
Строка 72: |
| <div style="border:1px solid #CFCFCF; padding: 0.4em 0.4em 0.4em 0.4em; margin-bottom:0.8em; border-radius: 10px;"> | | <div style="border:1px solid #CFCFCF; padding: 0.4em 0.4em 0.4em 0.4em; margin-bottom:0.8em; border-radius: 10px;"> |
| <div style="font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#0645B4; padding:0.2em 0.4em; text-align:center">Изображение месяца</div> | | <div style="font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#0645B4; padding:0.2em 0.4em; text-align:center">Изображение месяца</div> |
| <div style="padding:0.6em 0em; text-align:center">[[Файл:Validators-pride_games.png|300px|PRIDE Games]]</div>
| | {{Main-image}} |
| <div style="text-align:center; font-size:90%;">Логотип '''[[PRIDE Games]]''' — валидатора в сети [[DecimalChain]]. Символ обозначает связанные друг с другом ноды блокчейна, которые подписывают блок с транзакциями.<br>Логотип выполнен в кибер-стиле, что соответствует тематике деятельности валидатора.</div>
| |
| </div>
| |
| | |
| <div style="border:1px solid #CFCFCF; padding: 0.4em 0.4em 0.4em 0.4em; margin-bottom:0.3em; border-radius: 10px">
| |
| <div style="font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#0645B4; padding:0.2em 0.2em; text-align:center">Сообщество
| |
| ----
| |
| <center>[[Файл:Coinmarket-48.png|30px|Coinmarket|link=https://coinmarketcap.com/community/profile/Decimal/]] [[Файл:Facebook-48.png|30px|Facebook|link=https://www.facebook.com/decimalchain]] [[Файл:Github-48.png|30px|Github|link=https://github.com/decimalteam]] [[Файл:Youtube-48.png|30px|YouTube|link=https://www.youtube.com/channel/UCIw9u4WWIU3x6qrtqkg81MA]] [[Файл:Medium-48.png|30px|Medium|link=https://decimalchain.medium.com/]] [[Файл:Telegram-48.png|30px|Telegram-канал|link=https://t.me/decimal_en]] [[Файл:Telegram-48.png|30px|Telegram-чат|link=https://t.me/decimalchain_en]] [[Файл:Twitter-48.png|30px|Twitter|link=https://twitter.com/DecimalChain]] [[Файл:Reddit-48.png|30px|Reddit|link=https://www.reddit.com/user/DecimalChain]] [[Файл:Bitbucket-48.png|30px|Bitbucket|link=https://bitbucket.org/decimalteam]] [[Файл:Discord-48.png|30px|Discord|link=https://discord.com/invite/WhnrTMbrCe]] </center>
| |
| </div>
| |
| </div> | | </div> |
| | {{Main-community}} |
| |} | | |} |