|
|
Line 1: |
Line 1: |
| {{#seo: | | {{#seo: |
| |title= Блокчейн-мост | | |title= Blockchain Bridge |
| |titlemode= append | | |titlemode= append |
| |keywords= Блокчейн-мост | | |keywords= Blockchain bridge |
| |description= Блокчейн-мост | | |description= Blockchain bridge |
| }} | | }} |
| <div class="mikio-article-content"> | | <div class="mikio-article-content"> |
| | | |
| <div class="mikio-tags"> | | <div class="mikio-tags"> |
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
| </div> | | </div> |
| '''Это старая версия документа!''' | | '''This is an old version of the document!"' |
| | | |
| | |
| ----- | | ----- |
| | | |
| <span id="blokchejn-most"></span> | | <span id="blokchejn-most"></span> |
| = Блокчейн-мост = | | = Blockchain Bridge = |
| | | |
| <div class="level1"> | | <div class="level1"> |
| | | |
| '''Блокчейн-мост''' — это звено, которое обеспечивает связь и взаимодействие между двумя блокчейнами. | | "A 'blockchain bridge' is a link that provides communication and interaction between two blockchains. |
| | | |
| Мосты, связывая две сети блокчейнов, помогают [[commoninfo:dapps|DApps]] использовать преимущества обеих систем. Например, DApp, размещённое на Ethereum и связанное с блокчейном DecimalChain, может использовать функциональность смарт-контрактов Ethereum, а также масштабируемость DecimalChain.
| | Bridges linking two blockchain networks help [[commoninfo:dapps|dApps]] take advantage of both systems. For example, a DApp hosted on Ethereum and linked to the DecimalChain blockchain can use the functionality of Ethereum smart contracts, as well as the scalability of DecimalChain. |
| | | |
| Благодаря блокчейн-мостам любые данные, информация и токены могут передаваться между двумя блокчейн-платформами.
| | Thanks to blockchain bridges, any data, information and tokens can be transferred between two blockchain platforms. |
| | | |
| '''Блокчейн-мосты регулируются протоколом Mint-and-Burn. Передача токенов происходит не буквально; скорее когда токен необходим для передачи из одного блокчейна в другой, он сжигается на первом, а эквивалентный токен чеканится на другом.''' | | '''Blockchain bridges are regulated by the Mint-and-Burn protocol. The token transfer does not take place literally; rather, when a token is needed to transfer from one blockchain to another, it is burned on the first, and an equivalent token is minted on the other.''' |
| | | |
| | |
| </div> | | </div> |
| <span id="kak_rabotajut_blokchejn-mosty"></span> | | <span id="kak_rabotajut_blokchejn-mosty"></span> |
| = Как работают блокчейн-мосты = | | = How blockchain Bridges Work = |
| | | |
| <div class="level1"> | | <div class="level1"> |
| | | |
| Что касается публичных и частных блокчейнов, то блокчейн-мосты делятся на две категории — '''Trustless''' и '''Federated''' .
| | As for public and private blockchains, blockchain bridges are divided into two categories - "Trustless" and "Federated". |
| | | |
| '''Trustless-мост''' работает более или менее как общедоступная сеть блокчейнов, где любой может присоединиться к платформе без какого-либо разрешения. Так же, как и майнеры Ethereum, пользователи получают стимул для подтверждения транзакций.
| | The 'Trustless-bridge' works more or less like a public blockchain network where anyone can join the platform without any permission. Just like Ethereum miners, users get an incentive to confirm transactions. |
| | | |
| Подобно частному блокчейну, '''Federated-мост''' требует, чтобы пользователь отвечал определённым критериям и требованиям, установленным федерацией, чтобы быть частью моста.
| | Similar to a private blockchain, a 'Federated-bridge' requires a user to meet certain criteria and requirements set by the federation in order to be part of the bridge. |
| | | |
| | |
| </div> | | </div> |
| <span id="preimuschestva_blokchejn-mostov"></span> | | <span id="preimuschestva_blokchejn-mostov"></span> |
| = Преимущества блокчейн-мостов = | | = Advantages of blockchain bridges = |
| | | |
| <div class="level1"> | | <div class="level1"> |
| | | |
| Появление децентрализованных финансов может значительно сократить разрыв между криптовалютой и традиционной финансовой системой. Более того, по мнению экспертов, решения [[commoninfo:defi|DeFi]] способны закрыть вопрос интеграции криптовалюты в финансовый мир даже быстрее, чем лидеры платёжной индустрии, такие как PayPal или Coinbase.
| | The emergence of decentralized finance can significantly reduce the gap between cryptocurrency and the traditional financial system. Moreover, according to experts, [[commoninfo:defi|DeFi]] solutions are able to close the issue of cryptocurrency integration into the financial world even faster than the leaders of the payment industry, such as PayPal or Coinbase. |
| | | |
| Блокчейн-мосты помогают уменьшить сетевой трафик, распределяя его по другим, менее загруженным блокчейнам, тем самым решая проблемы масштабируемости.
| | Blockchain bridges help reduce network traffic by distributing it across other, less loaded blockchains, thereby solving scalability problems. |
| | | |
| Мгновенная обработка платежей также является очень полезным приложением блокчейн-мостов.
| | Instant payment processing is also a very useful blockchain bridge application. |
| | | |
| В конечном итоге командам не нужно ограничивать себя одним блокчейном, если они хотят усилить сообщество одного производительностью другого.
| | Ultimately, teams do not need to limit themselves to one blockchain if they want to strengthen the community of one with the performance of the other. |
| | | |
| | |
| </div> | | </div> |
| <span id="itogi"></span> | | <span id="itogi"></span> |
| = Итоги = | | = Results = |
| | | |
| <div class="level1"> | | <div class="level1"> |
| | | |
| Действующие мосты функционируют в своём нынешнем виде ещё слишком мало времени, так что они всё ещё находятся в стадии принятия на вооружение.
| | The existing bridges have been functioning in their current form for too little time, so they are still at the stage of adoption. |
| | | |
| Учитывая относительную незрелость этой зарождающейся области, неизбежно, что некоторые реализации моста испытывают проблемы.
| | Given the relative immaturity of this nascent field, it is inevitable that some bridge implementations are experiencing problems. |
| | | |
| Тем не менее кажется неизбежным, что с нынешним акцентом на масштабируемость и интероперабельность мосты станут неотъемлемой частью блокчейн-ландшафта будущего.
| | Nevertheless, it seems inevitable that with the current focus on scalability and interoperability, bridges will become an integral part of the blockchain landscape of the future. |
| | | |
| | |
| </div> | | </div> |
| <div style="clear:both"> | | <div style="clear:both"> |
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
| </div> | | </div> |
| | | |
| </div> | | </div> |
| [[commoninfo:dapps|DApps]] | | [[commoninfo:dapps|DApps]] |
| [[commoninfo:defi|DeFi]] | | [[commoninfo:defi|DeFi]] |
| [[Category:Commoninfo]] | | [[Category:Commoninfo]] |