|
|
Line 1: |
Line 1: |
| {{#seo: | | [[Category:Commoninfo]]{{#seo: |
| |title= Экосистема Cosmos | | |title= Cosmos Ecosystem |
| |titlemode= append | | |titlemode= append |
| |keywords= Экосистема Cosmos | | |keywords= Cosmos Ecosystem |
| |description= Экосистема Cosmos | | |description= Cosmos Ecosystem |
| }} | | }} |
| <div class="mikio-article-content"> | | <div class="mikio-article-content"> |
| | | |
| <div class="mikio-tags"> | | <div class="mikio-tags"> |
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
| </div> | | </div> |
| <span id="ehkosistema_cosmos"></span> | | <span id="ehkosistema_cosmos"></span> |
| = Экосистема Cosmos = | | = Cosmos Ecosystem = |
| | | |
| <div class="level1"> | | <div class="level1"> |
| | | |
| '''Cosmos''' — это протокол, который позволяет независимым блокчейнам общаться между собой. | | '''Cosmos''' is a protocol that allows independent blockchains to communicate with each other. |
| | | |
| Также Cosmos можно считать [[commoninfo:framework|фреймворком и библиотекой]] базовых программных модулей. '''Что это значит?''' Это значит, что любой проект может взять любой подходящий модуль из библиотеки и на его основе реализовать все остальные специфичные для проекта компоненты. Это значительно ускоряет процесс разработки и увеличивает надёжность решений.
| | Cosmos can also be considered [[commoninfo:framework|framework and library]] of basic software modules. '''What does that mean?''' This means that any project can take any suitable module from the library and use it to implement all other project-specific components. This significantly speeds up the development process and increases the reliability of solutions. |
| | | |
| '''Цели Cosmos''' — обеспечить связь и взаимодействие между тысячами криптовалютных систем и создать масштабируемую сеть без использования энергозатратного Proof-of-Work. | | '''Cosmos''' goals are to provide communication and interaction between thousands of cryptocurrency systems and create a scalable network without the use of energy—intensive Proof-of-Work. |
| | | |
| | |
| </div> | | </div> |
| <span id="cosmos_hub"></span> | | <span id="cosmos_hub"></span> |
| = Cosmos Hub = | | = Cosmos Hub = |
| | | |
| <div class="level1"> | | <div class="level1"> |
| | | |
| '''Cosmos Hub''' — это первый публичный блокчейн во «вселенной» Cosmos. Он действует как маршрутизатор, который облегчает транзакции между всеми блокчейнами экосистемы Cosmos. Cosmos Hub — это и первый публичный блокчейн, который доказал на практике, что PoS может противостоять атакам «Сибиллы» в публичных блокчейнах без необходимости использовать внешние источники. | | '''Cosmos Hub''' is the first public blockchain in the Cosmos universe. It acts as a router that facilitates transactions between all the blockchains of the Cosmos ecosystem. Cosmos Hub is also the first public blockchain that has proven in practice that PoS can withstand Sybilla attacks in public blockchains without the need to use external sources. |
| | | |
| | |
| </div> | | </div> |
| <span id="cosmos_sdk"></span> | | <span id="cosmos_sdk"></span> |
| = Cosmos SDK = | | = Cosmos SDK = |
| | | |
| <div class="level1"> | | <div class="level1"> |
| | | |
| '''Cosmos SDK''' — это платформа, на которой разработчикам легко построить и запустить сайдчейны. | | '''Cosmos SDK''' is a platform on which it is easy for developers to build and run sidechains. |
| | | |
| '''Сайдчейны''' — это технология, которая позволяет цифровым активам одного блокчейна безопасно использоваться в другом. В Cosmos эти сайдчейны называются “зонами”. Они могут быть соединены с Cosmos Hub, и, как только твой сайдчейн сводится с Cosmos Hub, он будет совместим со всеми другими сайдчейнами, которые соединены с Cosmos Hub. | | Sidechains are a technology that allows digital assets of one blockchain to be used safely in another. In Cosmos, these sidechains are called '''zones'''. They can be connected to the Cosmos Hub, and as soon as your sidechain is connected to the Cosmos Hub, it will be compatible with all other sidechains that are connected to the Cosmos Hub. |
| | | |
| | |
| </div> | | </div> |
| <span id="tendermint"></span> | | <span id="tendermint"></span> |
| = Tendermint = | | = Tendermint = |
| | | |
| <div class="level1"> | | <div class="level1"> |
| | | |
| '''Tendermint''' — это механизм консенсуса (относится к семейству BFT-консенсусов), который можно использовать в качестве первого «слоя» для любого PоS-блокчейна. На практике это позволяет разработчикам разворачивать блокчейны без необходимости создавать всё с нуля. | | '''Tendermint''' is a consensus mechanism (belongs to the BFT consensus family) that can be used as the first "layer" for any RoS blockchain. In practice, this allows developers to deploy blockchains without having to create everything from scratch. |
| | | |
| | |
| </div> | | </div> |
| <span id="cosmos_network"></span> | | <span id="cosmos_network"></span> |
| = Cosmos Network = | | = Cosmos Network = |
| | | |
| <div class="level1"> | | <div class="level1"> |
| | | |
| Cosmos Network — это сеть блокчейнов, которые соединены друг с другом через Cosmos Hub. | | Cosmos Network is a network of blockchains that are connected to each other via Cosmos Hub. |
| | | |
| На [https://cosmos.network/ecosystem/apps?ref=cosmonautsworld этом сайте] вы можете увидеть все блокчейны совместимые с экосистемойCosmos, в том числе и те, что ещё находятся в тестнете.
| | On [https://cosmos.network/ecosystem/apps?ref=cosmonautsworld on this site] you can see all the blockchains compatible with the COSMOS ecosystem, including those that are still in the testnet. |
| | | |
| Блокчейн Decimal так же является частью Cosmos и может быть совместим с любым из блокчейнов экосистемы.
| | The Decimal blockchain is also part of Cosmos and can be compatible with any of the ecosystem's blockchains. |
| | |
|
| |
|
|
| |
|
| </div> | | </div> |
| <div style="clear:both"> | | <div style="clear:both"> |
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
| </div> | | </div> |
| | | |
| </div> | | </div> |
| [[Category:Commoninfo]] | | [[Category:Commoninfo]] |