|
|
Line 1: |
Line 1: |
| {{#seo: | | {{#seo: |
| |title= Сайдчейн | | |title= Sidechain |
| |titlemode= append | | |titlemode= append |
| |keywords= Сайдчейн | | |keywords= Sidechain |
| |description= Сайдчейн | | |description= Sidechain |
| }} | | }} |
| <div class="mikio-article-content"> | | <div class="mikio-article-content"> |
| | | |
| <div class="mikio-tags"> | | <div class="mikio-tags"> |
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
| </div> | | </div> |
| <span id="sajdchejn"></span> | | <span id="sajdchejn"></span> |
| = Сайдчейн = | | = Sidechain = |
| | | |
| <div class="level1"> | | <div class="level1"> |
| | | |
| '''Сайдчейн''' (боковая цепь) — это метод разделения блокчейнов. Вместо того чтобы использовать только первичный блокчейн, теперь пользователь отправляет свои цифровые активы на дополнительный. | | '''Sidechain''' (side chain) is a method of separating blockchains. Instead of using only the primary blockchain, the user now sends their digital assets to an additional one. |
| | | |
| '''Сайдчейн''' — это отдельный блокчейн с двусторонней привязкой к основному блокчейну. Это обеспечивает взаимозаменяемость активов с заданной интенсивностью. Основной блокчейн обычно называется «главной (родительской) цепью», дополнительные цепи — сайдчейнами. | | '''Sidechain''' is a separate blockchain with a two—way binding to the main blockchain. This ensures the interchangeability of assets with a given intensity. The main blockchain is usually called the "main (parent) chain", additional chains are called sidechains. |
| | | |
| Пользователь родительского блокчейна должен сначала отправить монеты на выходящий адрес, где они «запираются» участниками так называемой «федерации», что призвано исключить возможность их траты в другом месте. По завершении транзакции её участники получают подтверждение, однако в целях дополнительной безопасности это происходит после некоторого периода ожидания. После этого эквивалентное количество монет переводится в сайдчейн, и у пользователя появляется возможность их потратить. При отправке монет из сайдчейна в основной блокчейн происходит обратный процесс.
| | The user of the parent blockchain must first send the coins to the outgoing address, where they are "locked" by the participants of the so-called "federation", which is designed to exclude the possibility of spending them elsewhere. Upon completion of the transaction, its participants receive confirmation, however, for additional security, this happens after a certain waiting period. After that, the equivalent amount of coins is transferred to the sidechain, and the user has the opportunity to spend them. When sending coins from the sidechain to the main blockchain, the reverse process occurs. |
| | | |
| | |
| </div> | | </div> |
| <span id="process"></span> | | <span id="process"></span> |
| = Процесс = | | = Process = |
| | | |
| <div class="level1"> | | <div class="level1"> |
| | | |
| Процесс сайдчейна состоит из нескольких стадий и занимает некоторое время:
| | The sidechain process consists of several stages and takes some time: |
| | | |
| <ul> | | <ul> |
| <li><div class="li"> | | <li><div class="li"> |
| | | |
| '''Первая стадия''' — отправка. Пользователь берёт свои коины и отправляет их на специальный конкретный адрес, где они становятся недоступными для первоначального владельца. | | '''The first stage''' is sending. The user takes his coins and sends them to a special specific address, where they become inaccessible to the original owner. |
| | | |
| </div></li> | | </div></li> |
| <li><div class="li"> | | <li><div class="li"> |
| | | |
| '''Вторая стадия''' — ожидание подтверждения. Перенос активов может быть завершён, но пользователю нужно дождаться официального утверждения. Процесс может занять определённое количество времени, но он необходим для защиты активов. | | '''The second stage''' is waiting for confirmation. The asset transfer can be completed, but the user needs to wait for official approval. The process may take a certain amount of time, but it is necessary to protect assets. |
| | | |
| </div></li> | | </div></li> |
| <li><div class="li"> | | <li><div class="li"> |
| | | |
| '''Третья стадия''' — использование нового сайдчейна. После подтверждения монеты выпускаются в сайдчейн. Их сумма равна первоначальной. С этого момента пользователь готов к работе со своими активами. | | '''The third stage''' is the use of a new sidechain. After confirmation, the coins are issued in the sidechain. Their sum is equal to the original one. From this moment on, the user is ready to work with his assets. |
| | | |
| </div></li></ul> | | </div></li></ul> |
| | | |
| Сайдчейн может работать с разными видами цифровых активов. Пользователь может изменять их, перенося с основных цепей на сайдчейны и наоборот.
| | Sidechain can work with different types of digital assets. The user can change them by transferring them from the main chains to sidechains and vice versa. |
| | | |
| | |
| </div> | | </div> |
| <span id="chto_takoe_federacija"></span> | | <span id="chto_takoe_federacija"></span> |
| = Что такое «федерация»? = | | = What is a "federation"? = |
| | | |
| <div class="level1"> | | <div class="level1"> |
| | | |
| '''«Федерация»''' — это группа операторов, выступающая в роли промежуточной точки между основной цепью и одним из её сайдчейнов. «Федерация» определяет, когда монеты пользователя «запираются» и когда они могут быть потрачены. | | '''Federation''' is a group of operators acting as an intermediary point between the main chain and one of its sidechains. The "Federation" determines when the user's coins are "locked" and when they can be spent. |
| | | |
| Недостатками такой модели считаются присутствие дополнительного слоя между основной цепью и блокчейном и, как следствие, риски централизации. В январе 2017 года были представлены обновлённый механизм консенсуса и модель доверия, а также описание механизмов, обеспечивающих возврат отправленных средств в «родительскую цепь» в случае неудачи.
| | The disadvantages of such a model are the presence of an additional layer between the main chain and the blockchain and, as a result, the risks of centralization. In January 2017, an updated consensus mechanism and trust model were presented, as well as a description of mechanisms to ensure the return of funds sent to the "parent chain" in case of failure. |
| | | |
| | |
| </div> | | </div> |
| <span id="bezopasnost"></span> | | <span id="bezopasnost"></span> |
| = Безопасность = | | = Security = |
| | | |
| <div class="level1"> | | <div class="level1"> |
| | | |
| '''Сайдчейны сами отвечают за свою безопасность.''' При отсутствии достаточной майнинговой мощности для обеспечения безопасности сайдчейн может быть подвергнут взлому. Поскольку каждый сайдчейн является независимым, в случае если он взломан или скомпрометирован, ущерб остаётся в рамках этой цепи и не затрагивает основной блокчейн. Соответственно, если будет скомпрометирован основной блокчейн, сайдчейн продолжит работать, но его привязка к «родительской цепи» обесценится. | | '''Sidechains are responsible for their own security.''' In the absence of sufficient mining power to ensure security, the sidechain can be hacked. Since each sidechain is independent, if it is hacked or compromised, the damage remains within this chain and does not affect the main blockchain. Accordingly, if the main blockchain is compromised, the sidechain will continue to work, but its binding to the "parent chain" will devalue. |
| | | |
| '''Сайдчейны нуждаются в собственных майнерах''' , которых можно стимулировать посредством «совмещённого майнинга» — одновременной добычи двух отдельных криптовалют, основанных на одном и том же алгоритме консенсуса. | | '''Sidechains need their own miners''', which can be stimulated through "combined mining" — simultaneous mining of two separate cryptocurrencies based on the same consensus algorithm. |
| | |
|
| |
|
|
| |
|
| </div> | | </div> |
| <div style="clear:both"> | | <div style="clear:both"> |
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
| </div> | | </div> |
| | | |
| </div> | | </div> |
| [[Category:Commoninfo]] | | [[Category:Commoninfo]] |