|
|
Line 1: |
Line 1: |
| {{#seo: | | {{#seo: |
| |title= Волатильность | | |title= Volatility |
| |titlemode= append | | |titlemode= append |
| |keywords= Волатильность | | |keywords= Volatility |
| |description= Волатильность | | |description= Volatility |
| }} | | }} |
| <div class="mikio-article-content"> | | <div class="mikio-article-content"> |
| | | |
| <div class="mikio-tags"> | | <div class="mikio-tags"> |
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
| </div> | | </div> |
| <span id="volatilnost"></span> | | <span id="volatilnost"></span> |
| = Волатильность = | | = Volatility = |
| | | |
| <div class="level1"> | | <div class="level1"> |
| | | |
| '''Волатильность''' — это изменчивость цены. Резкое падение или рост цены обычно приводит к росту волатильности. А когда цена долго колеблется вокруг определённой отметки, волатильность снижается. | | '''Volatility''' is the changeability of price. A sharp drop or rise in the price usually leads to an increase in volatility. And when the price fluctuates around a certain mark for a long time, volatility decreases. |
| | | |
| Рынок криптовалют отличается повышенной волатильностью. Динамика цен может варьироваться до нескольких десятков процентов. Для классических финансовых инструментов такие изменения колоссальны, в то время как для крипторынка это обычное явление.
| | The cryptocurrency market is characterized by increased volatility. Price dynamics can vary up to several tens of percent. For classical financial instruments, such changes are enormous, while for the crypto market this is a common phenomenon. |
| | | |
| | |
| </div> | | </div> |
| <span id="pochemu_rastjot_volatilnost"></span> | | <span id="pochemu_rastjot_volatilnost"></span> |
| = Почему растёт волатильность = | | = Why is volatility increasing = |
| | | |
| <div class="level1"> | | <div class="level1"> |
| | | |
| Обычно волатильность растёт, когда происходит какое-нибудь важное событие, которое влияет на рынок в целом или конкретный инструмент. Например, твит Илона Маска поднял цену шуточного токена почти на 30%.
| | Usually, volatility increases when some important event occurs that affects the market as a whole or a specific instrument. For example, Elon Musk's tweet raised the price of a joke token by almost 30%. |
| | | |
| | |
| </div> | | </div> |
| <span id="prichiny_volatilnosti_kriptovaljut"></span> | | <span id="prichiny_volatilnosti_kriptovaljut"></span> |
| = Причины волатильности криптовалют = | | = Reasons for Cryptocurrency Volatility = |
| | | |
| <div class="level1"> | | <div class="level1"> |
| | | |
| Все опасения участников крипторынка заключаются в том, что они не знают, чего ожидать от него. Именно поэтому котировки этих активов очень изменчивы.
| | All the concerns of the participants of the crypto market are that they do not know what to expect from it. That is why the quotes of these assets are very volatile. |
| | | |
| | |
| </div> | | </div> |
| <span id="faktory_volatilnosti_kriptovaljut"></span> | | <span id="faktory_volatilnosti_kriptovaljut"></span> |
| = Факторы волатильности криптовалют = | | = Cryptocurrency Volatility Factors = |
| | | |
| <div class="level1"> | | <div class="level1"> |
| | | |
| 1) Отсутствие государственного регулирования Валюта своей страны в той или иной степени получает поддержку, стимулирование со стороны государства. Что касается криптовалют, то они децентрализованы и не регулируются в полной мере финансовыми органами государств. Они заинтересованы в стабилизации курса национальной валюты, в то время как курс криптовалюты колеблется в зависимости от спроса и предложения. | | 1) The absence of state regulation, the currency of its country receives support and stimulation from the state to one degree or another. As for cryptocurrencies, they are decentralized and are not fully regulated by the financial authorities of states. They are interested in stabilizing the exchange rate of the national currency, while the cryptocurrency rate fluctuates depending on supply and demand. |
| | | |
| 2) Нет привязки к осязаемой ценности Подразумевается зависимость курса от таких факторов, как, например, спрос на нефть, золото и иные ресурсы. Ведь это некая ценность, и, пока она устойчива, курс будет относительно стабилен. У криптовалюты нет таких ценностей. | | 2) There is no binding to tangible value, the dependence of the exchange rate on such factors as, for example, the demand for oil, gold and other resources is implied. After all, this is a certain value, and as long as it is stable, the exchange rate will be relatively stable. Cryptocurrencies do not have such values. |
| | | |
| 3) Криптовалюты не имеют реальной стоимости Например, стоимость акции оценивается рыночной стоимостью всей компании (доход, цена товаров и прочее), поделенной на количество таких акций. Способов оценить реальную стоимость криптовалют нет. | | 3) Cryptocurrencies have no real value, for example, the value of a stock is estimated by the market value of the entire company (income, price of goods, etc.) divided by the number of such shares. There are no ways to estimate the real value of cryptocurrencies. |
| | | |
| 4) Человеческий фактор Криптовалюты в течение последних лет вызвали ажиотаж, который спровоцировал приток на рынок начинающих инвесторов и трейдеров. Новички в этой области часто совершают ошибки, покупая и продавая активы в самые неподходящие моменты, и тем самым влияют на колебания курса. | | 4) The human factor Cryptocurrencies have caused a stir in recent years, which provoked an influx of novice investors and traders to the market. Newcomers in this field often make mistakes, buying and selling assets at the most inopportune moments, and thereby affect the fluctuations of the exchange rate. |
| | | |
| | |
| </div> | | </div> |
| <span id="tezisy_volatilnosti"></span> | | <span id="tezisy_volatilnosti"></span> |
| = Тезисы волатильности = | | = Theses of volatility = |
| | | |
| <div class="level1"> | | <div class="level1"> |
| | | |
| <ol> | | <ol> |
| <li><div class="li"> | | <li><div class="li"> |
| | | |
| '''Волатильность''' — это изменчивость цены. | | "'Volatility'" is the changeability of price. |
| | | |
| </div></li> | | </div></li> |
| <li><div class="li"> | | <li><div class="li"> |
| | | |
| '''Высокая волатильность''' — это быстрое и сильное изменение цены. | | '''High volatility''' is a rapid and strong price change. |
| | | |
| </div></li> | | </div></li> |
| <li><div class="li"> | | <li><div class="li"> |
| | | |
| Чем выше волатильность, тем лучше для активных спекулянтов (трейдеров). Но и риски выше.
| | The higher the volatility, the better for active speculators (traders). But the risks are also higher. |
| | | |
| </div></li> | | </div></li> |
| <li><div class="li"> | | <li><div class="li"> |
| | | |
| Криптовалюты — высоковолатильные инструменты. Индекс волатильности показывает ожидания рынка по поводу изменений цен в будущем.
| | Cryptocurrencies are highly volatile instruments. The volatility index shows market expectations about price changes in the future. |
| | | |
| </div></li></ol> | | </div></li></ol> |
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
| </div> | | </div> |
| <div style="clear:both"> | | <div style="clear:both"> |
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
| </div> | | </div> |
| | | |
| </div> | | </div> |
| [[Category:Commoninfo]] | | [[Category:Commoninfo]] |