DecimalChain: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Нет описания правки |
|||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
* мгновенная оплата; | * мгновенная оплата; | ||
* баллы в системах лояльности; | * баллы в системах лояльности; | ||
* кешбэк-сервисы; | * [[кешбэк|кешбэк-сервисы]]; | ||
* идентификация пользователей; | * идентификация пользователей; | ||
* подтверждение прав собственности и подлинности документов; | * подтверждение прав собственности и подлинности документов; | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
== История == | == История == | ||
Запуск блокчейна состоялся 1 августа 2020 года<ref>{{Cite web|lang=ru|url=https://cryptofeed.ru/news/rossijskij-blokchejn-i-konstruktor-kriptovaljut-otmetil-god-raboty-i-podvjol-itogi/|title=Российский блокчейн и конструктор криптовалют отметил год работы и подвёл итоги|website=CryptoFeed.ru - Все новости блокчейна и криптовалют|date=2022-03-03|deadlink=no|access-date=2022-07-29|archive-date=2022-08-27|archive-url=https://web.archive.org/web/20220827184203/https://cryptofeed.ru/news/rossijskij-blokchejn-i-konstruktor-kriptovaljut-otmetil-god-raboty-i-podvjol-itogi/}}</ref>. Историю создания, концепцию и цели — компания описала в своем [https://decimalchain.com/WPru.pdf White Paper] и [https://decimalchain.com/YPru.pdf Yellow Paper]. Данные сети блокчейна, а также функциональные и рыночные данные со статистикой отображаются в обозревателе, раздел [https://explorer.decimalchain.com/ru/statistics «статистика»]. | Запуск блокчейна состоялся 1 августа 2020 года<ref>{{Cite web|lang=ru|url=https://cryptofeed.ru/news/rossijskij-blokchejn-i-konstruktor-kriptovaljut-otmetil-god-raboty-i-podvjol-itogi/|title=Российский блокчейн и конструктор криптовалют отметил год работы и подвёл итоги|website=CryptoFeed.ru - Все новости блокчейна и криптовалют|date=2022-03-03|deadlink=no|access-date=2022-07-29|archive-date=2022-08-27|archive-url=https://web.archive.org/web/20220827184203/https://cryptofeed.ru/news/rossijskij-blokchejn-i-konstruktor-kriptovaljut-otmetil-god-raboty-i-podvjol-itogi/}}</ref>. Историю создания, концепцию и цели — компания описала в своем [https://decimalchain.com/WPru.pdf White Paper] и [https://decimalchain.com/YPru.pdf Yellow Paper]. Данные сети блокчейна, а также функциональные и рыночные данные со статистикой отображаются в обозревателе, раздел [https://explorer.decimalchain.com/ru/statistics «статистика»]. | ||
<!-- == Блокчейн Decimal — техническая информация == | <!-- == Блокчейн Decimal — техническая информация == | ||
Блокчейн Decimal разработан на базе [[фреймворк]]а Cosmos<ref>{{Cite web|url=https://cosmos.network/|title=Cosmos: The Internet of Blockchains|access-date=2022-07-29|archive-date=2022-07-26|archive-url=https://web.archive.org/web/20220726032218/https://cosmos.network/|deadlink=no}}</ref> [[SDK]] и ядра Tendermint<ref>{{Статья|ссылка=https://genesisblock.ru/printsipy-raboty-tendermint-i-cosmos-sdk/|заглавие=Принципы работы Tendermint и Cosmos SDK|язык=ru|издание=genesisblock.ru|archivedate=2022-07-29|archiveurl=https://web.archive.org/web/20220729102518/https://genesisblock.ru/printsipy-raboty-tendermint-i-cosmos-sdk/}}</ref>. Генерацией блоков в сети занимаются специальные узлы — валидаторы. Каждый валидатор состоит из [[Валидатор (устройство)|мастерноды]] и гуарда<ref>{{Cite web|lang=ru|url=https://help.decimalchain.com/ru/decimal-guard/#decimal-guard|title=Деактивация валидатора через сервис Decimal (DEL) Гард|website=help.decimalchain.com|access-date=2022-08-08|archive-date=2021-05-18|archive-url=https://web.archive.org/web/20210518002551/https://help.decimalchain.com/ru/decimal-guard/#decimal-guard|deadlink=no}}</ref> (автоматизированная система контроля работоспособности мастерноды). Сетевое взаимодействие между узлами обеспечивает [[консенсус]] при формировании блоков. Блокчейн Decimal совместим со всеми блокчейнами в составе Cosmos Network, а также с Ethereum и Binance Smart Chain (BSC)<ref name="автоссылка2">{{Cite web|lang=ru|url=https://www.cnews.ru/articles/2021-11-11_rossijskij_konstruktor_kriptovalyut|title=Российский конструктор криптовалют DecimalChain теперь совместим с Еthereum и Binance Smart Chain|website=CNews.ru|access-date=2022-08-01|archive-date=2022-08-01|archive-url=https://web.archive.org/web/20220801061542/https://www.cnews.ru/articles/2021-11-11_rossijskij_konstruktor_kriptovalyut|deadlink=no}}</ref>, благодаря IBC (Inter Blockchain Communication<ref>{{Cite web|lang=ru|url=https://www.coinbase.com/ru/cloud/discover/dev-foundations/ibc-protocol|title=What is the Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC)?|website=www.coinbase.com|access-date=2022-08-08|archive-date=2022-08-08|archive-url=https://web.archive.org/web/20220808134243/https://www.coinbase.com/ru/cloud/discover/dev-foundations/ibc-protocol|deadlink=no}}</ref>). | Блокчейн Decimal разработан на базе [[фреймворк]]а Cosmos<ref>{{Cite web|url=https://cosmos.network/|title=Cosmos: The Internet of Blockchains|access-date=2022-07-29|archive-date=2022-07-26|archive-url=https://web.archive.org/web/20220726032218/https://cosmos.network/|deadlink=no}}</ref> [[SDK]] и ядра Tendermint<ref>{{Статья|ссылка=https://genesisblock.ru/printsipy-raboty-tendermint-i-cosmos-sdk/|заглавие=Принципы работы Tendermint и Cosmos SDK|язык=ru|издание=genesisblock.ru|archivedate=2022-07-29|archiveurl=https://web.archive.org/web/20220729102518/https://genesisblock.ru/printsipy-raboty-tendermint-i-cosmos-sdk/}}</ref>. Генерацией блоков в сети занимаются специальные узлы — валидаторы. Каждый валидатор состоит из [[Валидатор (устройство)|мастерноды]] и гуарда<ref>{{Cite web|lang=ru|url=https://help.decimalchain.com/ru/decimal-guard/#decimal-guard|title=Деактивация валидатора через сервис Decimal (DEL) Гард|website=help.decimalchain.com|access-date=2022-08-08|archive-date=2021-05-18|archive-url=https://web.archive.org/web/20210518002551/https://help.decimalchain.com/ru/decimal-guard/#decimal-guard|deadlink=no}}</ref> (автоматизированная система контроля работоспособности мастерноды). Сетевое взаимодействие между узлами обеспечивает [[консенсус]] при формировании блоков. Блокчейн Decimal совместим со всеми блокчейнами в составе Cosmos Network, а также с Ethereum и Binance Smart Chain (BSC)<ref name="автоссылка2">{{Cite web|lang=ru|url=https://www.cnews.ru/articles/2021-11-11_rossijskij_konstruktor_kriptovalyut|title=Российский конструктор криптовалют DecimalChain теперь совместим с Еthereum и Binance Smart Chain|website=CNews.ru|access-date=2022-08-01|archive-date=2022-08-01|archive-url=https://web.archive.org/web/20220801061542/https://www.cnews.ru/articles/2021-11-11_rossijskij_konstruktor_kriptovalyut|deadlink=no}}</ref>, благодаря IBC (Inter Blockchain Communication<ref>{{Cite web|lang=ru|url=https://www.coinbase.com/ru/cloud/discover/dev-foundations/ibc-protocol|title=What is the Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC)?|website=www.coinbase.com|access-date=2022-08-08|archive-date=2022-08-08|archive-url=https://web.archive.org/web/20220808134243/https://www.coinbase.com/ru/cloud/discover/dev-foundations/ibc-protocol|deadlink=no}}</ref>). | ||
Строка 43: | Строка 42: | ||
== Особенности и функции == | == Особенности и функции == | ||
* Блокчейн используеn алгоритм достижения консенсуса — DPoS (Delegated Proof of Stake), что позволяет пользователям делегировать свои монеты валидаторам, которые участвуют в алгоритме консенсуса и записывают информацию в блокчейн; | * Блокчейн используеn алгоритм достижения консенсуса — DPoS (Delegated Proof of Stake), что позволяет пользователям делегировать свои монеты валидаторам, которые участвуют в алгоритме консенсуса и записывают информацию в блокчейн; | ||
* Блокчейн Decimal использует формат адреса [[Bech32]]<ref>{{ | * Блокчейн Decimal использует формат адреса [[Bech32]]<ref>{{Cite web|lang=ru|url=https://forklog.com/cryptorium/kakie-formaty-byvayut-u-bitkoin-adresov/|title=Какие форматы бывают у биткоин-адресов?|website=ForkLog.com|access-date=2022-08-01|archive-date=2022-07-29|archive-url=https://web.archive.org/web/20220729040555/https://forklog.com/cryptorium/kakie-formaty-byvayut-u-bitkoin-adresov/|deadlink=no}}</ref>. | ||
* В консоли блокчейна Decimal пользователи могут: | * В консоли блокчейна Decimal пользователи могут: | ||
Строка 86: | Строка 85: | ||
{{примечания}} | {{примечания}} | ||
[[Категория: | {{Экосистема Decimal}} | ||
<br clear="all"> | |||
{{интервики|en=DecimalChain}} | |||
[[Категория:Блокчейны]] | |||
[[Категория:DecimalChain]] | [[Категория:DecimalChain]] | ||
[[Категория:Экосистема Decimal]] | [[Категория:Экосистема Decimal]] |
Текущая версия от 19:08, 7 августа 2024
Decimal — блокчейн, позволяющий создавать и интегрировать децентрализованные приложения, контракты и токены (в том числе NFT) на одном из самых популярных стандартов IBC (INTER‑BLOCKCHAIN COMMUNICATION).
Приложения, контракты и токены, созданные на Decimal, автоматически поддерживаются инфраструктурой IBC, а следовательно, взаимодействуют с такими сетями как Cosmos, BSC, Thorchain, Osmosis, Secret.
Основные возможности
Decimal — это «конструктор» криптовалют. Любой предприниматель — от блогера-новичка до бизнес-гиганта — может выпустить собственную валюту и управлять ею без специальных технических навыков.
DecimalChain использует все последние наработки блокчейн-индустрии, такие как:
- токенизация активов;
- мгновенная оплата;
- баллы в системах лояльности;
- кешбэк-сервисы;
- идентификация пользователей;
- подтверждение прав собственности и подлинности документов;
- трекинг товаров по цепочкам поставок;
- честные алгоритмы для индустрии гемблинга;
- автоматическое исполнение договоров;
- гарантия выплат денежных средств и сохранности ценностей;
- обеспечение доступа к разным ресурсам;
- честное голосование, кредитование и так далее.
История
Запуск блокчейна состоялся 1 августа 2020 года[1]. Историю создания, концепцию и цели — компания описала в своем White Paper и Yellow Paper. Данные сети блокчейна, а также функциональные и рыночные данные со статистикой отображаются в обозревателе, раздел «статистика».
Особенности и функции
- Блокчейн используеn алгоритм достижения консенсуса — DPoS (Delegated Proof of Stake), что позволяет пользователям делегировать свои монеты валидаторам, которые участвуют в алгоритме консенсуса и записывают информацию в блокчейн;
- Блокчейн Decimal использует формат адреса Bech32[2].
- В консоли блокчейна Decimal пользователи могут:
- создать мультисиг-кошелек для управления криптовалютой несколькими пользователями;
- конвертировать токены между собой в экосистеме Decimal;
- перемещать токены через кроссчейн свап между блокчейнами Decimal/Ethereum/BSC;
- При транзакции токены «замораживаются» внутри блокчейна Decimalchain и создаются на другом блокчейне в перемещаемом эквиваленте[3]. Технически это реализовано за счет автоматизированного смарт-контракта нулевого адреса[4][5] в блокчейнах. Смарт-контракт Decimalchain взаимодействует со смарт-контрактом BSC или Ethereum, отдавая команду напечатать (создать) то количество монет, которое он получил на нулевой адрес в исходном блокчейне. В момент кроссчейн свапа данный алгоритм одновременно выполняется в двух выбранных сетях.
- делегировать криптовалюту выбранному валидатору сети и получать вознаграждения от блокчейна (за счёт стейкинга согласно алгоритма майнинга DPoS);
- запустить свою мастерноду и стать валидатором;
- выпустить свой токен и обеспечить желаемую ликвидность в базовом токене DEL;
- создать публичный или приватный NFT;
- создать чек с вложенным в него токеном экосистемы Decimal.
- В DecimalChain для отправки любого токена или монеты DEL можно использовать в качестве комиссии любой токен сети[3];
Скорость сети Decimal
- Переводы монеты DEL пересекают границы в течение 6 секунд и не могут быть отменены отправителем.
- Потенциальный предел пропускной способности по количеству транзакций в блокчейне Decimalchain равен 10000 транзакций в секунду;
- Скорость формирования нового блока в блокчейне — 5,5 секунд[6].
Создание монет и использование в сети Decimal
В вашей персональной консоли в несколько кликов можно создать собственную ликвидную (обеспеченную резервом DEL) монету со своей спецификой, уникальностью и легко интегрировать её в свой продукт или сервис. В Decimal реализован однозначный механизм формирования цены для каждой монеты. Каждый из токенов сети в любой момент можно обменять на любой другой токен Decimal, а комиссию за транзакции — оплатить любым имеющимся в вашем распоряжении токеном сети.
Комиссия
Исходя из опыта тестирования при разработке Decimal мы располагаем следующими ориентировочными данными по стоимости каждой транзакции:
- send (отправить) ~ 0.41 DEL
- multisend (мультиотправка) ~ 0,479 DEL (2 получателя)
- sell (продать) ~ 0.484 DEL
- sell (продать) ~ 0.444 DEL
- buy (купить) ~ 0.54 DEL
- declare candidacy (декларирование кандидата) ~ 10.674 DEL
- edit candidate (редактирование кандидата) ~ 10.494 DEL
- delegate (делегирование) ~ 0,564 DEL
- unbond (отвязка) ~ 0,604 DEL
- set online (активирование) ~ 0.396 DEL
- set offline (деактивирование) ~ 0.394 DEL
- create multisig (создание мультисига) ~ 0.494 DEL
- create multisig transaction (создание предложения) ~ 0.542 DEL
- sign transaction (подписание предложения) ~ 0.544DEL
- redeem check (погасить чек) ~ 0.03 DEL
Примечания
- ↑ Российский блокчейн и конструктор криптовалют отметил год работы и подвёл итоги (ru) (2022-03-03).
- ↑ Какие форматы бывают у биткоин-адресов? (ru).
- ↑ 3,0 3,1 Российский конструктор криптовалют DecimalChain теперь совместим с Еthereum и Binance Smart Chain (ru).
- ↑ BscScan.com Null Address: 0x0000000000000000000000000000000000000000 | BscScan (en).
- ↑ etherscan.io Null Address: 0x000…000 | Address 0x0000000000000000000000000000000000000000 | Etherscan (en).
- ↑ Decimal (ru-RU).
Экосистема блокчейна Decimal | ||
---|---|---|
Общие понятия | Блокчейн Decimal • Цифровая экосистема • Экосистема Decimal • Decimal Web3 • Стандарты: DRC-20 • DRC-721 • DRC-1155 | |
Проекты | Decimal DAO • DELSwap • BIT.TEAM • BAZER • BIGBRO School • CANDY • CRYGAME • DecimalSchool • ELAMBO_UA • Investerium • LEGION • MONKEY СLUB PHUKET • PRIDE • PRIDE Games • Plexus • RRU.ONE • WINWIN • X-profit | |
Токены | DEL • DUSD • DAR • DDAO • BROTHER • CASHBACK • CRYGBOOST • DCSCHOOL • FBWORLD • LEGIONDOCS • LEGIONGAME • MONKEY COIN • MUSLYMCOIN • POINTPSY • PRIMERY • RRUNION • ZARUBA | |
Приложения и боты | Калькулятор Decimal • Кошелёк Decimal • Decimal Projects • Decimal Crabs • Decimal Monkeys • Decimal Whales • MintCandybot • BazerStakeBot |