Decimal Crabs App: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
[unchecked revision] | [checked revision] |
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 8: | Line 8: | ||
<span id="decimal_crabs"></span> | <span id="decimal_crabs"></span> | ||
= Decimal Crabs = | = Decimal Crabs = | ||
<div class="level1"> | <div class="level1"> | ||
[[File:Apps-2021-07-28_16.36.38.jpg|400px|class=mediacenter]] | [[File:Apps-2021-07-28_16.36.38.jpg|400px|class=mediacenter]] | ||
Line 40: | Line 38: | ||
<ol> | <ol> | ||
<li><div class="li"> | <li><div class="li"> | ||
sent | sent | ||
</div></li> | </div></li> | ||
<li><div class="li"> | <li><div class="li"> | ||
delegated | delegated | ||
</div></li> | </div></li> | ||
<li><div class="li"> | <li><div class="li"> | ||
unbonded | unbonded | ||
</div></li></ol> | </div></li></ol> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="clear:both"> | <div style="clear:both"> | ||
Line 85: | Line 55: | ||
</div> | </div> | ||
[[File:Apps-2021-07-28_16.36.38.jpg|400px|class=mediacenter]] | |||
[[File:Apps-snimok_ehkrana_2021-07-28_v_16.38.01.png|400px|class=mediacenter]] | |||
[[Category::Apps]] |
Revision as of 14:47, 20 April 2022
Decimal Crabs
Decimal Crabs - это телеграмм бот, который показывает все транзакции от 3 000 до 10 000 DEL в сети DecimalChain
Типы транзакций
Бот показывает все типы транзакций, чтобы вы могли анализировать состояние и перемещение средних объёмов монеты DEL.
Зайдите в бот и в поисковой строке выберите тип транзакции который вас интересует
sent
delegated
unbonded
[[Category::Apps]]