1,073
edits
[unchecked revision] | [unchecked revision] |
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
<div class="mikio-tags"> | <div class="mikio-tags"> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<span id="decimal_crabs"></span> | <span id="decimal_crabs"></span> | ||
= Decimal Crabs = | = Decimal Crabs = | ||
Line 29: | Line 24: | ||
</div> | </div> | ||
<span id="tipy_tranzakcij"></span> | <span id="tipy_tranzakcij"></span> | ||
= Типы транзакций = | = Типы транзакций = | ||
<div class="level1"> | <div class="level1"> | ||
Бот показывает все типы транзакций, чтобы вы могли анализировать состояние и перемещение средних объёмов монеты DEL. | Бот показывает все типы транзакций, чтобы вы могли анализировать состояние и перемещение средних объёмов монеты DEL. | ||
Зайдите в бот и в поисковой строке выберите тип транзакции который вас интересует | Зайдите в бот и в поисковой строке выберите тип транзакции который вас интересует | ||
[[File:Apps-snimok_ehkrana_2021-07-28_v_16.38.01.png|400px|class=mediacenter]] | [[File:Apps-snimok_ehkrana_2021-07-28_v_16.38.01.png|400px|class=mediacenter]] | ||
edits