Template:Token: Difference between revisions

From Decimal Wiki
Jump to navigation Jump to search
[checked revision][checked revision]
(Created page with "<includeonly><div class="p-summary" style="border-color: #17D1C2; bg-color: #13C1AC"> <center>{{summary/title|{{{title|{{{Title|}}}}}}||#006100}} {{summary/subtitle|Coin / Token}}</center> {{summary/image|1={{{Logo|{{{logo|{{{Image|{{{image|}}}}}}}}}}}}|2={{#if: {{{Note|{{{note|}}}}}}|{{{Note|{{{note|}}}}}}|Image}}|3={{{border|no}}}|4={{{size|150px}}}|5={{{align|center}}}}} {{#if: {{{note|}}} | <center>{{summary/line| {{{note|}}} }}</center> | }} {{s...")
 
No edit summary
Line 6: Line 6:
{{summary/field|Type|{{{type|{{{Type|}}}}}}}}
{{summary/field|Type|{{{type|{{{Type|}}}}}}}}
{{summary/field|Algorithm|{{{algorithm|{{{Algorithm|}}}}}}}}
{{summary/field|Algorithm|{{{algorithm|{{{Algorithm|}}}}}}}}
{{summary/field|Способ генерации|{{{способ генерации|{{{Способ генерации|}}}}}}}}
{{summary/field|Generation method|{{{generation method|{{{Generation method|}}}}}}}}
{{summary/field|Адрес в сети|{{{адрес|}}}}}
{{summary/field|Net address|{{{address|}}}}}
{{summary/field|Дата выпуска|{{{дата выпуска|{{{Дата выпуска|}}}}}}}}
{{summary/field|Issue date|{{{issue date|{{{Issue date|}}}}}}}}
{{summary/field|Блокчейн|{{{блокчейн|{{{Блокчейн|}}}}}}}}
{{summary/field|Blockchain|{{{blockchain|{{{Blockchain|}}}}}}}}
{{summary/field|Эмитент|{{{эмитент|{{{Эмитент|}}}}}}}}
{{summary/field|Issuer|{{{issuer|{{{Issuer|}}}}}}}}
{{summary/field|Связанные токены|{{{токены|{{{Связанные токены|}}}}}}}}
{{summary/field|Related tokens|{{{tokens|{{{Related tokens|}}}}}}}}
{{summary/field|Начальная эмиссия|{{{начальная эмиссия|{{{Начальная эмиссия|}}}}}}}}
{{summary/field|Initial issue|{{{initial issue|{{{Initial issue|}}}}}}}}
{{summary/field|Макс. эмиссия|{{{макс. эмиссия|{{{Макс. эмиссия|}}}}}}}}
{{summary/field|Max issue|{{{max issue|{{{Max issue|}}}}}}}}
{{summary/field|Текущая эмиссия|{{{текущая эмиссия|{{{Текущая эмиссия|}}}}}}}}
{{summary/field|Current issue|{{{current issue|{{{Current issue|}}}}}}}}
{{summary/field|CRR|{{{CRR|{{{CRR|}}}}}}}}
{{summary/field|CRR|{{{CRR|{{{CRR|}}}}}}}}
{{summary/field|Резерв|{{{резерв|{{{Резерв|}}}}}}}}
{{summary/field|Reserve|{{{reserve|{{{Reserve|}}}}}}}}
{{summary/field|Цена при создании|{{{цена при создании|{{{Цена при создании|}}}}}}}}
{{summary/field|Initial price|{{{initial price|{{{Initial price|}}}}}}}}
{{summary/field|Текущая цена|{{{текущая цена|{{{Текущая цена|}}}}}}}}
{{summary/field|Current price|{{{current price|{{{Current price|}}}}}}}}
{{summary/field|В обращении|{{{в обращении|{{{В обращении|}}}}}}}}
{{summary/field|In circulation|{{{in circulation|{{{In circulation|}}}}}}}}
{{summary/field|Делегировано|{{{делегировано|{{{Делегировано|}}}}}}}}
{{summary/field|Delegated|{{{delegated|{{{Delegated|}}}}}}}}
{{summary/field|Капитализация|{{{капитализация|{{{Капитализация|}}}}}}}}
{{summary/field|Capitalization|{{{capitalization|{{{Capitalization|}}}}}}}}
{{summary/field|Комментарий|{{{комментарий|{{{Комментарий|}}}}}}}}
{{summary/field|Commentary|{{{comment|{{{Commentary|}}}}}}}}
</div>{{#if: {{{nocat|}}}||[[Категория:Монеты по алфавиту|{{PAGENAME}}]]}}</includeonly><noinclude>{{doc}}</noinclude>
</div>{{#if: {{{nocat|}}}||[[Category:Tokens by alphabet|{{PAGENAME}}]]}}</includeonly><noinclude>{{doc}}</noinclude>

Revision as of 11:45, 15 May 2024

[view] [edit] [history] [purge]
Template info  Template info

{{Token}} — a template card for information about Decimal blockchain coins and other tokens and cryptocurrencies.

Quick insert

{{Token
| title               = 
| logo                = 
| address             = 
| type                = 
| blockchain          = 
| algorithm           = 
| issue date          = 
| issuer              = 
| initial issue       = 
| issue volume        = 
| max issue           = 
| current issue       = 
| generation method   = 
| tokens              = 
| CRR                 =
| reserve             =
| initial price       =
| current price       = 
| in circulation      = 
| delegated           =
| capitalization      =  
| comment             = 
| nocat               =
}}

Example

DEL
Image
Image


Type:
Base token, cryptocurrency
Algorithm:
ERC-20
Generation method:
Staking DPoS
Net address:
A token address on the Ethereum blockchain 0xec6432B90e7fD4d9f872cc5C781f05B617DB861E, A token address on the Binance exchange 0x9CeC03362D759CECa736e5918e8ba7636E2BD64e
Issue date:
August 1, 2020
Blockchain:
DecimalChain
Issuer:
Decimal
Related tokens:
DAR, DDAO




Current price:
0,01057 $
In circulation:
6,995,085,655 DEL


Capitalization:
78,317,297 $
Commentary:
The native token of the Decimal blockchain
{{Token
| title               = DEL
| logo                = 375px-DEL LOGO.png
| address             = {{ether-addr|0xec6432B90e7fD4d9f872cc5C781f05B617DB861E}}, {{binc-addr|0x9CeC03362D759CECa736e5918e8ba7636E2BD64e}}
| type                = [[Base token]], [[cryptocurrency]]
| blockchain          = [[DecimalChain]]
| algorithm           = [[ERC-20]]
| issue date          = August 1, 2020
| issuer              = [[Decimal]]
| issue volume        = 92,075,616,000 DEL
| generation method   = [[Staking]] [[DPoS]]
| tokens              = [[DAR]], [[DDAO]]
| CRR                 =
| reserve             =
| initial price       =
| current price       = 0,01057 $
| in circulation      = 6,995,085,655 DEL
| delegated           =
| capitalization      = 78,317,297 $ 
| comment             = The [[native token]] of the [[Decimal blockchain]]
| nocat               =1
}}